FRMV BFAASMST: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN31 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ <div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> {| class="wikitable" align="right" ! Unterprogramme |- | [[FRMV_BFAASMSTPO|Mitarbeiter…“) |
SYN31 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> | <div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> | ||
{| class="wikitable" align="right" | {| class="wikitable" align="right" | ||
Zeile 8: | Zeile 7: | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
= F-Arbeitsgang - Maschinenzeiten = | |||
Die durch die [[FRMV_BFABARC|BDE-Rückerfassung]] erfassten Maschinenzeiten werden in dieser Maske gespeichert, sowie der prozentuale Maschinenanteil. | |||
[[Datei:FRMV_BFAASMST.jpg]] | [[Datei:FRMV_BFAASMST.jpg]] | ||
Zeile 19: | Zeile 16: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Die Planzeiten werden für die Kapazitätsplanung der Maschine benötigt und werden bereits bei der Erstellung des Fertigungsauftrags generiert. Die Planzeit bezieht sich dabei auf die Planzeit des Arbeitsgangs. | |||
Zeile 26: | Zeile 22: | ||
[[FRMV_BFAA|F-Auftrag - Arbeitsgänge]] | [[FRMV_BFAA|F-Auftrag - Arbeitsgänge]] | ||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ |
Version vom 18. Februar 2011, 10:07 Uhr
Unterprogramme |
---|
Mitarbeiter |
F-Arbeitsgang - Maschinenzeiten
Die durch die BDE-Rückerfassung erfassten Maschinenzeiten werden in dieser Maske gespeichert, sowie der prozentuale Maschinenanteil.
Hauptbereich
Die Planzeiten werden für die Kapazitätsplanung der Maschine benötigt und werden bereits bei der Erstellung des Fertigungsauftrags generiert. Die Planzeit bezieht sich dabei auf die Planzeit des Arbeitsgangs.
Siehe auch