FRMV BFAAP: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN44 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ = F-Arbeitsgang - Qualitätskontrolle = @@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BFAAP __TOC__ Datei:FRMV_BFAAP.jpg == Hauptbereich == D…“) |
SYN31 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= F-Arbeitsgang - Qualitätskontrolle = | |||
= F-Arbeitsgang - Qualitätskontrolle | Die Arbeitsgangqualitätskontrolle dient dazu, die Qualität der geleisteten Arbeit durch regelmäßige Prüfverfahren zu kontrollieren. | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Zeile 10: | Zeile 9: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Es kann die Prüfhäufigkeit angegeben werden (nach wie vielen ungeprüften Teilen wird wieder ein Teil geprüft) und welcher Wert, laut Zeichnung, erwartet wird. Die Daten für die Qualitätskontrolle können schon im Arbeitsstammplan definiert sein. Diese werden dann automatisch übernommen, wenn sich ein Fertigungsauftrag auf den entsprechenden Arbeitsstammplan bezieht. | |||
Zeile 23: | Zeile 22: | ||
[[FRMV_BFAA|F-Auftrag - Arbeitsgänge]] | [[FRMV_BFAA|F-Auftrag - Arbeitsgänge]] | ||
__NOTITLE__ |
Version vom 17. Februar 2011, 18:32 Uhr
F-Arbeitsgang - Qualitätskontrolle
Die Arbeitsgangqualitätskontrolle dient dazu, die Qualität der geleisteten Arbeit durch regelmäßige Prüfverfahren zu kontrollieren.
Hauptbereich
Es kann die Prüfhäufigkeit angegeben werden (nach wie vielen ungeprüften Teilen wird wieder ein Teil geprüft) und welcher Wert, laut Zeichnung, erwartet wird. Die Daten für die Qualitätskontrolle können schon im Arbeitsstammplan definiert sein. Diese werden dann automatisch übernommen, wenn sich ein Fertigungsauftrag auf den entsprechenden Arbeitsstammplan bezieht.
Utility
Qualitätskontrolle nach Arb.St.Plan kopi
@@@ Text für Utility: Qualitätskontrolle nach Arb.St.Plan kopi
Siehe auch