FRMV BFAMP: Unterschied zwischen den Versionen
SYN31 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ = F-Auftrag - Beiprodukte = @@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BFAMP __TOC__ Datei:FRMV_BFAMP.jpg == Hauptbereich == Über dieses …“) |
SYN31 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= F-Auftrag - Beiprodukte = | |||
= F-Auftrag - Beiprodukte | Über dieses Unterprogramm besteht die Möglichkeit einem Fertigungsauftrag Beiprodukte zuzuordnen, die bei der Fertigung des Endprodukts als „Abfallprodukt“ mit entstehen. | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Zeile 10: | Zeile 9: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Die Funktionsweise ist ähnlich den Materialpositionen, nur dass diese automatisch als negative Menge erfasst werden und auf das hinterlegte Lager gebucht werde, wenn im Fertigungsauftrag die gefertigte Menge zurück gebucht wird. | |||
Die Kosten der Beiprodukte, fließen ebenfalls als negativer Wert in die Kalkulation und verringern die Gesamtkosten, da die Beiprodukte durch deren Verkauf einen Umsatz erbringen. Die Beiprodukte können bereits im Arbeitsstammplan vordefiniert werden. | |||
Zeile 39: | Zeile 40: | ||
[[FRMV_BFA|Fertigungsaufträge]] | [[FRMV_BFA|Fertigungsaufträge]] | ||
__NOTITLE__ |
Version vom 17. Februar 2011, 16:54 Uhr
F-Auftrag - Beiprodukte
Über dieses Unterprogramm besteht die Möglichkeit einem Fertigungsauftrag Beiprodukte zuzuordnen, die bei der Fertigung des Endprodukts als „Abfallprodukt“ mit entstehen.
Hauptbereich
Die Funktionsweise ist ähnlich den Materialpositionen, nur dass diese automatisch als negative Menge erfasst werden und auf das hinterlegte Lager gebucht werde, wenn im Fertigungsauftrag die gefertigte Menge zurück gebucht wird.
Die Kosten der Beiprodukte, fließen ebenfalls als negativer Wert in die Kalkulation und verringern die Gesamtkosten, da die Beiprodukte durch deren Verkauf einen Umsatz erbringen. Die Beiprodukte können bereits im Arbeitsstammplan vordefiniert werden.
Registerkarten
1. Artikel
@@@ Text für Registerkarte: 1. Artikel
2. Mengen && Dimensionen
@@@ Text für Registerkarte: 2. Mengen && Dimensionen
3. Kalkulation
@@@ Text für Registerkarte: 3. Kalkulation
4. Positionen
@@@ Text für Registerkarte: 4. Positionen
5. Chargen && Seriennummern
@@@ Text für Registerkarte: 5. Chargen && Seriennummern
Siehe auch