FRMV BSMFARBEN: Unterschied zwischen den Versionen
SYN31 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ = Mta.Stamm - Farbe Nachrichtensystem = @@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BSMFARBEN __TOC__ Datei:FRMV_BSMFARBEN.jpg == Hauptberei…“) |
SYN31 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Mta.Stamm - Farbe Nachrichtensystem = | |||
= Mta.Stamm - Farbe Nachrichtensystem | Anlegen von Farboptionen für Mitarbeiter. | ||
[[Datei:FRMV_BSMFARBEN.jpg]] | [[Datei:FRMV_BSMFARBEN.jpg]] | ||
Zeile 10: | Zeile 8: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
In dieser Maske können pro Mitarbeiter Farboptionen hinterlegt werden, die sich auf die Nachrichten aus der Projektverwaltung beziehen. In den Projektpositionen kann ein Mitarbeiter hinterlegt werden, der zum Startdatum der Projektposition eine Nachricht im Nachrichtensystem erhält. Über das Merkmal T (Tage) kann die Anzahl der Tage hinterlegt werden, zu denen eine Farbe gelten soll, bevor der Endtermin aus der Projektposition erreicht ist. (Beispiel: 10 Tage vor dem Endtermin ist die Nachricht gelb und 1 Tag davor rot.). In den Projektpositionen können zudem Prioritätskennzeichen hinterlegt werden. Abhängig von einem Prioritätskennzeichen kann wiederum eine Farbe hinterlegt werden, so dass Projektpositionen mit höherer Priorität schneller erkennbar sind. | In dieser Maske können pro Mitarbeiter Farboptionen hinterlegt werden, die sich auf die Nachrichten aus der Projektverwaltung beziehen. | ||
In den Projektpositionen kann ein Mitarbeiter hinterlegt werden, der zum Startdatum der Projektposition eine Nachricht im Nachrichtensystem erhält. | |||
Über das Merkmal T (Tage) kann die Anzahl der Tage hinterlegt werden, zu denen eine Farbe gelten soll, bevor der Endtermin aus der Projektposition erreicht ist. (Beispiel: 10 Tage vor dem Endtermin ist die Nachricht gelb und 1 Tag davor rot.). In den Projektpositionen können zudem Prioritätskennzeichen hinterlegt werden. Abhängig von einem Prioritätskennzeichen kann wiederum eine Farbe hinterlegt werden, so dass Projektpositionen mit höherer Priorität schneller erkennbar sind. | |||
Zeile 17: | Zeile 19: | ||
[[FRMV_BSM|Mitarbeiterstamm]] | [[FRMV_BSM|Mitarbeiterstamm]] | ||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ |
Version vom 9. Februar 2011, 12:26 Uhr
Mta.Stamm - Farbe Nachrichtensystem
Anlegen von Farboptionen für Mitarbeiter.
Hauptbereich
In dieser Maske können pro Mitarbeiter Farboptionen hinterlegt werden, die sich auf die Nachrichten aus der Projektverwaltung beziehen.
In den Projektpositionen kann ein Mitarbeiter hinterlegt werden, der zum Startdatum der Projektposition eine Nachricht im Nachrichtensystem erhält.
Über das Merkmal T (Tage) kann die Anzahl der Tage hinterlegt werden, zu denen eine Farbe gelten soll, bevor der Endtermin aus der Projektposition erreicht ist. (Beispiel: 10 Tage vor dem Endtermin ist die Nachricht gelb und 1 Tag davor rot.). In den Projektpositionen können zudem Prioritätskennzeichen hinterlegt werden. Abhängig von einem Prioritätskennzeichen kann wiederum eine Farbe hinterlegt werden, so dass Projektpositionen mit höherer Priorität schneller erkennbar sind.
Siehe auch