FRMV BSMZMO: Unterschied zwischen den Versionen
SYN41 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
SYN31 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Mta.Stamm - Schichtmodell Endlos = | |||
== Mta.Stamm - Schichtmodell Endlos | |||
Hier können Sie die Arbeitszeit Ihrer Mitarbeiter in einen fertig ausgearbeitetem Schichtmodell verwalten. | Hier können Sie die Arbeitszeit Ihrer Mitarbeiter in einen fertig ausgearbeitetem Schichtmodell verwalten. | ||
[[Datei:FRMV_BSMZMO.jpg]] | [[Datei:FRMV_BSMZMO.jpg]] | ||
Zeile 12: | Zeile 10: | ||
Einem Mitarbeiter kann ein bereits vordefiniertes Schichtmodell zugewiesen werden. Ebenso kann festgelegt werden, ab wann dieses Schichtmodel Wirkung hat und als Wochenarbeitszeit übernommen wird. Dadurch können einem Mitarbeiter gleichzeitig mehrere Schichtmodelle zugeordnet werden, die zukünftig gültig sind (z.B. bei verschiedenen saisonalen Schichtmodellen). | Einem Mitarbeiter kann ein bereits vordefiniertes Schichtmodell zugewiesen werden. Ebenso kann festgelegt werden, ab wann dieses Schichtmodel Wirkung hat und als Wochenarbeitszeit übernommen wird. Dadurch können einem Mitarbeiter gleichzeitig mehrere Schichtmodelle zugeordnet werden, die zukünftig gültig sind (z.B. bei verschiedenen saisonalen Schichtmodellen). | ||
Über das Feld ''' | Über das Feld '''Schichtmodell.Nr.''' wählen Sie das [[FRMV_BSZMO|Schichtmodell]] aus, dass sie dem Mitarbeiter zuweisen möchten. | ||
Die '''Start Reihenfolge(Tag)''' legt fest, mit welchem Tag der hinterlegten Schichtreihenfolge, die Schicht für den jeweiligen Mitarbeiter beginnt. Wenn beispielsweise das Schichtmodell am Mo, 01.01.1990 beginnt und im Feld '''Start Reihenfolge(Tag)''' eine 3 eingetragen ist, dann ist dieses Modell für den ausgewählten Mitarbeiter erst am Mi, 03.01.1990 gültig. | Die '''Start Reihenfolge(Tag)''' legt fest, mit welchem Tag der hinterlegten Schichtreihenfolge, die Schicht für den jeweiligen Mitarbeiter beginnt. Wenn beispielsweise das Schichtmodell am Mo, 01.01.1990 beginnt und im Feld '''Start Reihenfolge(Tag)''' eine 3 eingetragen ist, dann ist dieses Modell für den ausgewählten Mitarbeiter erst am Mi, 03.01.1990 gültig. | ||
Zeile 22: | Zeile 20: | ||
[[FRMV_BSM|Mitarbeiterstamm]] | [[FRMV_BSM|Mitarbeiterstamm]] | ||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ |
Version vom 8. Februar 2011, 16:07 Uhr
= Mta.Stamm - Schichtmodell Endlos
Hier können Sie die Arbeitszeit Ihrer Mitarbeiter in einen fertig ausgearbeitetem Schichtmodell verwalten.
Hauptbereich
Einem Mitarbeiter kann ein bereits vordefiniertes Schichtmodell zugewiesen werden. Ebenso kann festgelegt werden, ab wann dieses Schichtmodel Wirkung hat und als Wochenarbeitszeit übernommen wird. Dadurch können einem Mitarbeiter gleichzeitig mehrere Schichtmodelle zugeordnet werden, die zukünftig gültig sind (z.B. bei verschiedenen saisonalen Schichtmodellen).
Über das Feld Schichtmodell.Nr. wählen Sie das Schichtmodell aus, dass sie dem Mitarbeiter zuweisen möchten.
Die Start Reihenfolge(Tag) legt fest, mit welchem Tag der hinterlegten Schichtreihenfolge, die Schicht für den jeweiligen Mitarbeiter beginnt. Wenn beispielsweise das Schichtmodell am Mo, 01.01.1990 beginnt und im Feld Start Reihenfolge(Tag) eine 3 eingetragen ist, dann ist dieses Modell für den ausgewählten Mitarbeiter erst am Mi, 03.01.1990 gültig.
Das Kennzeichen Feiertag berücksichtigen legt fest, ob ein Feiertag berücksichtigt werden soll oder nicht. Wenn dieses Kennzeichen leer bleibt ist der alternative Feldinhalt "Nein".
Siehe auch