FRMV BSKPW: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN44 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ <div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> {| class="wikitable" align="right" ! Unterprogramme |- | [[FRMV_BSKPWR|WrGrp.Staffeln]…“) |
SYN31 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> | <div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> | ||
{| class="wikitable" align="right" | {| class="wikitable" align="right" | ||
Zeile 9: | Zeile 8: | ||
</div> | </div> | ||
= Kundenpreisliste - Warengruppe | = Kundenpreisliste - Warengruppe = | ||
Die [[FRMV_BARTG1|Verkaufswarengruppen]] werden mit den in den [[FRMV_BKUGRU|Kundenpreislistendefinitionen definierten '''Preislisten''' in direkte Verbindung gebracht. | |||
[[Datei:FRMV_BSKPW.jpg]] | [[Datei:FRMV_BSKPW.jpg]] | ||
Zeile 19: | Zeile 17: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Um eine Kundenpreisliste mit einer | Um eine [[FRMV_BKUGRU|Kundenpreisliste]] mit einer [[FRMV_BARTG1|Warengruppe Verkauf]] in Verbindung zu bringen, muss hier ein neuer Datensatz angelegt werden. | ||
Da ein '''Artikel''' immer eine Verkaufswarengruppe hat und einem Kunden im Kundenstamm immer eine Preisliste zugeordnet ist, werden auf diesem Wege die Verkaufspreise für den Artikel und den Kunden bestimmt. | |||
Dabei werden die Berechnungsart sowie der '''Zuschlag''' hier hinterlegt. Ein negativer Zuschlag gleicht dabei einem '''Rabatt'''. | |||
Zeile 25: | Zeile 27: | ||
[[FRMV_BKUGRU|Kundenpreislistendefintionen]] | [[FRMV_BKUGRU|Kundenpreislistendefintionen]] | ||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ |
Version vom 7. Februar 2011, 17:39 Uhr
Unterprogramme |
---|
WrGrp.Staffeln |
Kundenpreisliste - Warengruppe
Die Verkaufswarengruppen werden mit den in den [[FRMV_BKUGRU|Kundenpreislistendefinitionen definierten Preislisten in direkte Verbindung gebracht.
Hauptbereich
Um eine Kundenpreisliste mit einer Warengruppe Verkauf in Verbindung zu bringen, muss hier ein neuer Datensatz angelegt werden.
Da ein Artikel immer eine Verkaufswarengruppe hat und einem Kunden im Kundenstamm immer eine Preisliste zugeordnet ist, werden auf diesem Wege die Verkaufspreise für den Artikel und den Kunden bestimmt.
Dabei werden die Berechnungsart sowie der Zuschlag hier hinterlegt. Ein negativer Zuschlag gleicht dabei einem Rabatt.
Siehe auch