FRMV BKSTKALKARBGPO: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ = Arbeitsgangkostenbestandteile = In dieser Maske werden die einzelnen Datensätze vermerkt, die zu den Kalkulationswerten der [[FRMV_BKSTKALK|Koste…“) |
SYN31 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Arbeitsgangkostenbestandteile = | |||
In dieser Maske werden die einzelnen Datensätze vermerkt, die zu den Kalkulationswerten der | |||
= Arbeitsgangkostenbestandteile = | |||
[[FRMV_BKSTKALK|Kostenstellenkalkulation]] geführt haben. | |||
[[Datei:FRMV_BKSTKALKARBGPO.jpg]] | [[Datei:FRMV_BKSTKALKARBGPO.jpg]] | ||
Zeile 12: | Zeile 10: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Die Maske zeigt die einzelnen Datensätze an, wie sie in der Tabelle in [[FRMV_BKSTKALKARBG|Kalkulation - Arbeitsgänge]] stehen. Über die [[3PF|...-Schaltfläche]] hinter '''Woher (Id)''' kann direkt der entsprechende Datensatz aufgerufen werden. | Die Maske zeigt die einzelnen Datensätze an, wie sie in der Tabelle in [[FRMV_BKSTKALKARBG|Kalkulation - Arbeitsgänge]] stehen. | ||
Über die [[3PF|...-Schaltfläche]] hinter '''Woher (Id)''' kann direkt der entsprechende Datensatz aufgerufen werden. | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
Zeile 18: | Zeile 20: | ||
[[FRMV_BKSTKALKARBG|Kalkulation - Arbeitsgänge]] | [[FRMV_BKSTKALKARBG|Kalkulation - Arbeitsgänge]] | ||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ | |||
Version vom 2. Februar 2011, 17:59 Uhr
Arbeitsgangkostenbestandteile
In dieser Maske werden die einzelnen Datensätze vermerkt, die zu den Kalkulationswerten der
Kostenstellenkalkulation geführt haben.
Hauptbereich
Die Maske zeigt die einzelnen Datensätze an, wie sie in der Tabelle in Kalkulation - Arbeitsgänge stehen.
Über die ...-Schaltfläche hinter Woher (Id) kann direkt der entsprechende Datensatz aufgerufen werden.
Siehe auch