FRMV BKSTKALKMATPO: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ = Materialkostenbestandteile = In dieser Maske werden die einzelnen Datensätze vermerkt, die zu den Kalkulationswerten der [[FRMV_BKSTKALK|Kostens…“) |
SYN31 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Materialkostenbestandteile = | = Materialkostenbestandteile = | ||
In dieser Maske werden die einzelnen Datensätze vermerkt, die zu den Kalkulationswerten der [[FRMV_BKSTKALK|Kostenstellenkalkulation]] geführt haben. | In dieser Maske werden die einzelnen Datensätze vermerkt, die zu den Kalkulationswerten der [[FRMV_BKSTKALK|Kostenstellenkalkulation]] geführt haben. | ||
[[Datei:FRMV_BKSTKALKMATPO.jpg]] | [[Datei:FRMV_BKSTKALKMATPO.jpg]] | ||
Zeile 13: | Zeile 9: | ||
Die Maske zeigt die einzelnen Datensätze an, wie sie in der Tabelle in [[FRMV_BKSTKALKMAT|Kalkulation - Material]] stehen. Über die [[3PF|...-Schaltfläche]] hinter '''Woher (Id)''' kann direkt der entsprechende Datensatz aufgerufen werden. | Die Maske zeigt die einzelnen Datensätze an, wie sie in der Tabelle in [[FRMV_BKSTKALKMAT|Kalkulation - Material]] stehen. Über die [[3PF|...-Schaltfläche]] hinter '''Woher (Id)''' kann direkt der entsprechende Datensatz aufgerufen werden. | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
Zeile 18: | Zeile 16: | ||
[[FRMV_BKSTKALKMAT|Kalkulation - Material]] | [[FRMV_BKSTKALKMAT|Kalkulation - Material]] | ||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ | |||
Version vom 2. Februar 2011, 17:48 Uhr
Materialkostenbestandteile
In dieser Maske werden die einzelnen Datensätze vermerkt, die zu den Kalkulationswerten der Kostenstellenkalkulation geführt haben.
Hauptbereich
Die Maske zeigt die einzelnen Datensätze an, wie sie in der Tabelle in Kalkulation - Material stehen. Über die ...-Schaltfläche hinter Woher (Id) kann direkt der entsprechende Datensatz aufgerufen werden.
Siehe auch