FRMV BSMKST: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
'''Gültig von''' | '''Gültig von''' | ||
'''bis''' | '''bis''' | ||
'''Anteil''' | '''Anteil''' | ||
'''ungleich 100%''' | '''ungleich 100%''' | ||
'''Ersteller''' | '''Ersteller''' | ||
'''Erstellt am''' | '''Erstellt am''' | ||
'''[[FRMV_BSM|Mitarbeiter.Nr.]]''' | '''[[FRMV_BSM|Mitarbeiter.Nr.]]''' | ||
'''[[FRMV_BKST|Kost.St.]]''' | '''[[FRMV_BKST|Kost.St.]]''' | ||
'''Haupt.Kostenstelle''' | '''Haupt.Kostenstelle''' | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
[[FRMV_BSM|Mitarbeiterstamm]] | [[FRMV_BSM|Mitarbeiterstamm]] |
Version vom 21. Januar 2011, 16:52 Uhr
Mta.Stamm - Kostenstellen
@@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BSMKST
Hauptbereich
In dieser Maske kann der Mitarbeiter einer oder mehreren Kostenstellen zugewiesen werden, welche ab einem definierten Zeitpunkt gültig sind. Ebenso kann der prozentuale Anteil an der Kostenstelle hinterlegt werden.
Gültig von
bis
Anteil
ungleich 100%
Ersteller
Erstellt am
Haupt.Kostenstelle