FRMV BWERKL: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN32 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ = Werkstoffe - Zusammensetzung = @@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BWERKL __TOC__ Datei:FRMV_BWERKL.jpg == Hauptbereich == In die…“) |
SYN32 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTITLE__ | __NOTITLE__ | ||
= Werkstoffe - Zusammensetzung = | = Werkstoffe - Zusammensetzung = | ||
Mit dieser Maske werden die Zusammensetzungen der Legierungen für einen Werkstoff zugeordnet. | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
In dieser Maske können einem Werkstoff die verschiedenen '''Legierungen''' zugeordnet werden und | In dieser Maske können einem Werkstoff die verschiedenen '''Legierungen''' zugeordnet werden und | ||
mit dem entsprechenden '''chemischen Element''' Verknüpft werden | mit dem entsprechenden '''chemischen Element''' Verknüpft werden. | ||
Wobei pro Werkstoffgewicht der prozentuale Anteil des chemischen Elements hinterlegt werden kann, | |||
sowie die Soll, Mindest- und Maximalanteile. | sowie die Soll, Mindest- und Maximalanteile. | ||
Version vom 21. Januar 2011, 16:12 Uhr
Werkstoffe - Zusammensetzung
Mit dieser Maske werden die Zusammensetzungen der Legierungen für einen Werkstoff zugeordnet.
Hauptbereich
In dieser Maske können einem Werkstoff die verschiedenen Legierungen zugeordnet werden und mit dem entsprechenden chemischen Element Verknüpft werden. Wobei pro Werkstoffgewicht der prozentuale Anteil des chemischen Elements hinterlegt werden kann, sowie die Soll, Mindest- und Maximalanteile.