FRMV BWAER: Unterschied zwischen den Versionen
SYN40 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ <div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> {| class="wikitable" align="right" ! Unterprogramme |- | [[Unterprogramm 1|Unterprogra…“) |
SYN40 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
= | = Währungen = | ||
In dieser Maske können Währungen eingepflegt werden. | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
[[Datei: | [[Datei:FRMV_BWAER.jpg]] | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Währungen spielen eine große Rolle bei der Beschaffung und dem Verkauf von [[FRMV_BSA|Artikeln]], | |||
sowie bei der Inventur. Das System führt eine Währung, die als firmenintern im | |||
[[FRMV_BFIRMA|Firmenstamm]] festgelegt wird. Der Kurs der anderen Währungen berechnet sich auf Basis | |||
dieser Währung. | |||
Dabei gleicht der Kurs immer einer Einheit der Firmenwährung. Beispiele: 0,954424 USD | |||
= 1 EUR; 117,13133 YEN = 1 EUR; 1,95583 DEM = 1 EUR (wobei EUR jeweils die | |||
Firmenwährung ist). Es ist möglich, die Firmenwährung im Firmenstamm zu verändern, | |||
alle anderen Kurse werden danach automatisch neu berechnet. Eine automatische Pflege | |||
der Währungskurse mit aktuellen Tageskursen findet allerdings nicht statt. In den | |||
Unterprogrammen zu den Währungen wird automatisch eine Historie zu den | |||
Währungsentwicklungen, mit Datum, gepflegt, sofern sich der Kurs geändert hat. | |||
Version vom 21. Januar 2011, 14:19 Uhr
Unterprogramme |
---|
Unterprogramm 1 |
Unterprogramm 2 |
Unterprogramm 3 |
Währungen
In dieser Maske können Währungen eingepflegt werden.
Hauptbereich
Währungen spielen eine große Rolle bei der Beschaffung und dem Verkauf von Artikeln, sowie bei der Inventur. Das System führt eine Währung, die als firmenintern im Firmenstamm festgelegt wird. Der Kurs der anderen Währungen berechnet sich auf Basis dieser Währung.
Dabei gleicht der Kurs immer einer Einheit der Firmenwährung. Beispiele: 0,954424 USD = 1 EUR; 117,13133 YEN = 1 EUR; 1,95583 DEM = 1 EUR (wobei EUR jeweils die Firmenwährung ist). Es ist möglich, die Firmenwährung im Firmenstamm zu verändern, alle anderen Kurse werden danach automatisch neu berechnet. Eine automatische Pflege der Währungskurse mit aktuellen Tageskursen findet allerdings nicht statt. In den Unterprogrammen zu den Währungen wird automatisch eine Historie zu den Währungsentwicklungen, mit Datum, gepflegt, sofern sich der Kurs geändert hat.