FRMV BKUNDEMAND: Unterschied zwischen den Versionen
SYN29 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ == Kundenstamm - Mandantenabh. Daten == @@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BKUNDEMAND __TOC__ Datei:FRMV_BKUNDEMAND.jpg == Hauptber…“) |
SYN29 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTITLE__ | __NOTITLE__ | ||
= Kundenstamm - Mandantenabh. Daten = | |||
In dieser Maske können zum Kunden mandantenabhängige Daten hinterlegt werden. | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Zeile 10: | Zeile 11: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Über das 3-Punkte-Feld [[3PF]] zur '''BLZ''' und über die Kontonummer können Bankdaten hinterlegt werden. | |||
Ebenso ist die Angabe eines Fibu-Kontos und -Gegenkontos möglich. | |||
In den Feldern Pauschalrabatt, Rabatt(Zus.Kosten) und Ang./Auftr.Rabatt(Pos.) können, abweichend zu den Feldern im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]], beliebige mandantenabhängige Werte eingetragen werden. | |||
Das Feld '''Kasse direkt abschließen''' kennzeichnet, ob für diesen Kunden beim Kassenabschluss in der Maske [[FRMV_BKASSPOBARC|Kasse - Schnellerfassung]] direkt eine Rechnung erzeugt werden soll oder der Vorgang an eine Gesamtrechnung, die am Abend über den Tageskassenabschluss erzeugt wird, weitergeführt wird. | |||
Zeile 21: | Zeile 24: | ||
=== Kundeninformationen aktualisieren === | === Kundeninformationen aktualisieren === | ||
Über dieses Utility werden sämtliche statistischen Werte im [[FRMV_BINFO|Kundeninformationssystem]] aktualisiert. | |||
Version vom 21. Januar 2011, 14:16 Uhr
Kundenstamm - Mandantenabh. Daten
In dieser Maske können zum Kunden mandantenabhängige Daten hinterlegt werden.
Hauptbereich
Über das 3-Punkte-Feld 3PF zur BLZ und über die Kontonummer können Bankdaten hinterlegt werden.
Ebenso ist die Angabe eines Fibu-Kontos und -Gegenkontos möglich.
In den Feldern Pauschalrabatt, Rabatt(Zus.Kosten) und Ang./Auftr.Rabatt(Pos.) können, abweichend zu den Feldern im Kundenstamm, beliebige mandantenabhängige Werte eingetragen werden.
Das Feld Kasse direkt abschließen kennzeichnet, ob für diesen Kunden beim Kassenabschluss in der Maske Kasse - Schnellerfassung direkt eine Rechnung erzeugt werden soll oder der Vorgang an eine Gesamtrechnung, die am Abend über den Tageskassenabschluss erzeugt wird, weitergeführt wird.
Utility
Kundeninformationen aktualisieren
Über dieses Utility werden sämtliche statistischen Werte im Kundeninformationssystem aktualisiert.