FRMV BMENG: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Drucken
SYN40 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ <div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> {| class="wikitable" align="right" ! Unterprogramme |- | [[Unterprogramm 1|Unterprogra…“) |
SYN40 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTITLE__ | __NOTITLE__ | ||
= Mengeneinheiten = | |||
In dieser Maske besteht die Möglichkeit Mengeneinheiten zu pflegen. | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
[[Datei: | [[Datei:FRMV_BMENG.jpg]] | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Mengeneinheiten werden im Zusammenhang mit Artikeln verwendet. Ein Artikel kann | |||
mehrere Mengeneinheiten für verschiedene Zwecke (Einkauf, Verkauf etc.) haben, es ist | |||
z.B. möglich, einen [[FRMV_BSA|Artikel]] in Litern zu kaufen und in Millilitern zu verkaufen. Die | |||
Faktoren für die Umrechnung zwischen den Mengeneinheiten sind artikelspezifisch und | |||
daher im Artikelstamm definiert. | |||
== Registerkarten == | == Registerkarten == |
Version vom 21. Januar 2011, 12:57 Uhr
Mengeneinheiten
In dieser Maske besteht die Möglichkeit Mengeneinheiten zu pflegen.
Hauptbereich
Mengeneinheiten werden im Zusammenhang mit Artikeln verwendet. Ein Artikel kann mehrere Mengeneinheiten für verschiedene Zwecke (Einkauf, Verkauf etc.) haben, es ist z.B. möglich, einen Artikel in Litern zu kaufen und in Millilitern zu verkaufen. Die Faktoren für die Umrechnung zwischen den Mengeneinheiten sind artikelspezifisch und daher im Artikelstamm definiert.
Registerkarten
Registerkarte1
Text für die Registerkarte 1
Registerkarte2
Text für die Registerkarte 2
Registerkarte3
Text für die Registerkarte 3
Utility
Utility 1
Text für das Utility 1
Utility 2
Text für das Utility 2
Utility 3
Text für das Utility 3
Drucken 1
Text für Drucken 1
Drucken 2
Text für Drucken 2
Drucken 3
Text für Drucken 3