FRMV BVERTBUDPO: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ == Vertreterbudget - Historie == @@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BVERTBUDPO __TOC__ Datei:FRMV_BVERTBUDPO.jpg == Hauptbereich ==…“) |
SYN29 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTITLE__ | __NOTITLE__ | ||
= Vertreterbudget - Historie = | |||
In dieser Maske wird von AvERP automatisch eine Historie mitgeführt. | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Zeile 10: | Zeile 11: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Bestellt ein Vertreter einen Artikel ([[FRMV_BSA|Artikelstamm]]) aus einer der ihm zugeordneten Warengruppen ([[FRMV_BVERTBARTG1|Vertreterstamm - Warengruppenprovision]]) und das verfügbare Budget des Vertreters liegt über dem Gesamtpreis des Auftrages ([[FRMV_BAUF|Angebots- und Auftragsverwaltung]]), erhält der Vertreter automatisch 100% Rabatt auf diese Auftragsposition ([[FRMV_BAUFPO|Kundenauftrag - Positionen]]). Der zugehörige Auftrag und die Position sind über die Felder Auftrags.Nr. und Auftrags.Pos.Nr. direkt mit den entsprechenden Masken verknüpft und über die [[3PF]] aufrufbar. | |||
Automatisch wird dann ein Datensatz in dieser Maske angelegt, der sein verfügbares Budget verringert. | |||
Version vom 21. Januar 2011, 12:40 Uhr
Vertreterbudget - Historie
In dieser Maske wird von AvERP automatisch eine Historie mitgeführt.
Hauptbereich
Bestellt ein Vertreter einen Artikel (Artikelstamm) aus einer der ihm zugeordneten Warengruppen (Vertreterstamm - Warengruppenprovision) und das verfügbare Budget des Vertreters liegt über dem Gesamtpreis des Auftrages (Angebots- und Auftragsverwaltung), erhält der Vertreter automatisch 100% Rabatt auf diese Auftragsposition (Kundenauftrag - Positionen). Der zugehörige Auftrag und die Position sind über die Felder Auftrags.Nr. und Auftrags.Pos.Nr. direkt mit den entsprechenden Masken verknüpft und über die 3PF aufrufbar.
Automatisch wird dann ein Datensatz in dieser Maske angelegt, der sein verfügbares Budget verringert.