FRMV BRRCP MAT: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN20 (Diskussion | Beiträge) |
SYN20 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Text | Text | ||
__NOTOC__ | |||
[[Datei:BRRCP_MAT.jpg]] | [[Datei:BRRCP_MAT.jpg]] | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Sind im Artikelstamm einer Rechnungsposition Werkstoffe enthalten, werden diese in dieser Maske ausgegeben. Hierbei werden, pro enthaltenen Werkstoff, der aktuelle Börsenpreis, das Gesamtgewicht auf Grundlage der Rechnungsmengen, der Materialzuschlag pro Kilogramm und der Materialzuschlag für die gesamte Menge ausgegeben. Die gesamten berechneten Materialzuschläge werden in der Rechnungsposition, im Feld Gesamt (mit MTZ) dargestellt. In den Verkaufsformularen kann dadurch der Verkaufspreis (ohne MTZ) und der Verkaufspreis (mit MTZ) ausgegeben werden. | Sind im Artikelstamm einer Rechnungsposition Werkstoffe enthalten, werden diese in dieser Maske ausgegeben. Hierbei werden, pro enthaltenen Werkstoff, der aktuelle Börsenpreis, das Gesamtgewicht auf Grundlage der Rechnungsmengen, der Materialzuschlag pro Kilogramm und der Materialzuschlag für die gesamte Menge ausgegeben. Die gesamten berechneten Materialzuschläge werden in der Rechnungsposition, im Feld Gesamt (mit MTZ) dargestellt. In den Verkaufsformularen kann dadurch der Verkaufspreis (ohne MTZ) und der Verkaufspreis (mit MTZ) ausgegeben werden. | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
[[FRMV_BRRCP|Kdn.Rech. - Position]] | [[FRMV_BRRCP|Kdn.Rech. - Position]] |
Version vom 21. Januar 2011, 11:51 Uhr
Kde.Rech.Pos. - enthaltene Rohstoffe
Text
Hauptbereich
Sind im Artikelstamm einer Rechnungsposition Werkstoffe enthalten, werden diese in dieser Maske ausgegeben. Hierbei werden, pro enthaltenen Werkstoff, der aktuelle Börsenpreis, das Gesamtgewicht auf Grundlage der Rechnungsmengen, der Materialzuschlag pro Kilogramm und der Materialzuschlag für die gesamte Menge ausgegeben. Die gesamten berechneten Materialzuschläge werden in der Rechnungsposition, im Feld Gesamt (mit MTZ) dargestellt. In den Verkaufsformularen kann dadurch der Verkaufspreis (ohne MTZ) und der Verkaufspreis (mit MTZ) ausgegeben werden.