FRMV BPROJPL: Unterschied zwischen den Versionen
SYN44 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die Projektplanung ist ein sehr individuelles Modul für den Messebau und ist in diesem Handbuch nur kurz beschrieben. Über diese Maske kann ein Projekt eingepl…“) |
SYN44 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTITLE__ | |||
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> | |||
{| class="wikitable" align="right" | |||
! Unterprogramme | |||
|- | |||
| [[FRMV_BPROJPLWL|Wunschliste]] | |||
|- | |||
| [[FRMV_BPROJPLCL|Checkliste]] | |||
|- | |||
| [[FRMV_BPROJPLSM|Sachmerkmale]] | |||
|- | |||
| [[FRMV_BPROJPLAUF|Angebote]] | |||
|- | |||
| [[FRMV_BPROJPLDIS|Disposition]] | |||
|- | |||
| [[FRMV_BPROJPLTXT|Hinweise]] | |||
|- | |||
| [[FRMV_BPROJPLLAD|Ladeliste]] | |||
|- | |||
| [[FRMV_BPROJPLFILE|Dateianlagen]] | |||
|- | |||
| [[FRMV_BPROJPLBILD|Bilder]] | |||
|- | |||
| [[FRMV_BPROJPLBZEI|Zeichnungen]] | |||
|- | |||
| [[FRMV_BPROJPLTM|Terminverwaltung]] | |||
|- | |||
| [[FRMV_BPROJPLZV|Zahlungsvereinbarung]] | |||
|- | |||
| [[FRMV_BPROJPLPL|Planung]] | |||
|- | |||
| [[FRMV_BPROJPLAN|Ansprechpartner]] | |||
|- | |||
|} | |||
</div> | |||
== Projektplanung == | |||
@@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BPROJPL | |||
__TOC__ | |||
[[Datei:FRMV_BPROJPL.jpg]] | |||
== Hauptbereich == | |||
@@@ Ausführlicher Text zur Maske: FRMV_BPROJPL | |||
== Registerkarten == | |||
=== 1. Kunde === | |||
@@@ Text für Registerkarte: 1. Kunde | |||
=== 2. Zusatzinformationen === | |||
@@@ Text für Registerkarte: 2. Zusatzinformationen | |||
=== 3. Status === | |||
@@@ Text für Registerkarte: 3. Status | |||
== Registerkarten == | |||
=== 1. Allgemein === | |||
@@@ Text für Registerkarte: 1. Allgemein | |||
=== 2. Bedarfsanalyse === | |||
@@@ Text für Registerkarte: 2. Bedarfsanalyse | |||
=== 3. Angebote === | |||
@@@ Text für Registerkarte: 3. Angebote | |||
=== 4. Lieferdisposition === | |||
@@@ Text für Registerkarte: 4. Lieferdisposition | |||
=== 5. Montage === | |||
@@@ Text für Registerkarte: 5. Montage | |||
=== 6. Ladeliste === | |||
@@@ Text für Registerkarte: 6. Ladeliste | |||
=== 7. Dokumentenverwaltung === | |||
@@@ Text für Registerkarte: 7. Dokumentenverwaltung | |||
=== 8. Projektadresse === | |||
@@@ Text für Registerkarte: 8. Projektadresse | |||
=== Kalkulation === | |||
@@@ Text für Registerkarte: Kalkulation | |||
=== 9. To Dos === | |||
@@@ Text für Registerkarte: 9. To Dos | |||
=== 10. Reklamation === | |||
@@@ Text für Registerkarte: 10. Reklamation | |||
== Registerkarten == | |||
=== 1. Wunschliste === | |||
@@@ Text für Registerkarte: 1. Wunschliste | |||
=== 2. Checkliste === | |||
@@@ Text für Registerkarte: 2. Checkliste | |||
=== 3. Sachmerkmale === | |||
@@@ Text für Registerkarte: 3. Sachmerkmale | |||
== Registerkarten == | |||
=== 1. Montage - Hinweise === | |||
@@@ Text für Registerkarte: 1. Montage - Hinweise | |||
=== 2. Kunden - Hinweise === | |||
@@@ Text für Registerkarte: 2. Kunden - Hinweise | |||
== Utility == | |||
=== Ladeliste erzeugen === | |||
@@@ Text für Utility: Ladeliste erzeugen | |||
=== Checkliste - Vorlage === | |||
@@@ Text für Utility: Checkliste - Vorlage | |||
== Siehe auch == | |||
[[Hauptmenü]] |
Version vom 18. Januar 2011, 16:20 Uhr
Unterprogramme |
---|
Wunschliste |
Checkliste |
Sachmerkmale |
Angebote |
Disposition |
Hinweise |
Ladeliste |
Dateianlagen |
Bilder |
Zeichnungen |
Terminverwaltung |
Zahlungsvereinbarung |
Planung |
Ansprechpartner |
Projektplanung
@@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BPROJPL
Hauptbereich
@@@ Ausführlicher Text zur Maske: FRMV_BPROJPL
Registerkarten
1. Kunde
@@@ Text für Registerkarte: 1. Kunde
2. Zusatzinformationen
@@@ Text für Registerkarte: 2. Zusatzinformationen
3. Status
@@@ Text für Registerkarte: 3. Status
Registerkarten
1. Allgemein
@@@ Text für Registerkarte: 1. Allgemein
2. Bedarfsanalyse
@@@ Text für Registerkarte: 2. Bedarfsanalyse
3. Angebote
@@@ Text für Registerkarte: 3. Angebote
4. Lieferdisposition
@@@ Text für Registerkarte: 4. Lieferdisposition
5. Montage
@@@ Text für Registerkarte: 5. Montage
6. Ladeliste
@@@ Text für Registerkarte: 6. Ladeliste
7. Dokumentenverwaltung
@@@ Text für Registerkarte: 7. Dokumentenverwaltung
8. Projektadresse
@@@ Text für Registerkarte: 8. Projektadresse
Kalkulation
@@@ Text für Registerkarte: Kalkulation
9. To Dos
@@@ Text für Registerkarte: 9. To Dos
10. Reklamation
@@@ Text für Registerkarte: 10. Reklamation
Registerkarten
1. Wunschliste
@@@ Text für Registerkarte: 1. Wunschliste
2. Checkliste
@@@ Text für Registerkarte: 2. Checkliste
3. Sachmerkmale
@@@ Text für Registerkarte: 3. Sachmerkmale
Registerkarten
1. Montage - Hinweise
@@@ Text für Registerkarte: 1. Montage - Hinweise
2. Kunden - Hinweise
@@@ Text für Registerkarte: 2. Kunden - Hinweise
Utility
Ladeliste erzeugen
@@@ Text für Utility: Ladeliste erzeugen
Checkliste - Vorlage
@@@ Text für Utility: Checkliste - Vorlage