FRMV BMANDALLE: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN23 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ <div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> {| class="wikitable" align="right" ! Unterprogramme |- | [[Unterprogramm 1|Unterprogra…“) |
SYN23 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTITLE__ | __NOTITLE__ | ||
= | = Mandantenverwaltung (Alle) = | ||
Da in der Mandantenverwaltung immer mehr firmeninterne Informationen sichtbar und konfigurierbar sind, sollte diese Maske nicht mehr von jedem Benutzer einsehbar sein. Da ein Benutzer aber in einigen Masken einen Mandanten auswählen und selektieren muss, können die Rechte nicht voll entzogen werden. Aus diesem Grund ist die Maske Mandantenverwaltung (Alle), mit eingeschränkten Informationen, entstanden. In dieser Maske brauch kein Datensatz manuell angelegt werden. Über das Anlegen eines neuen Mandanten in der Mandantenverwaltung, wird automatisch in der Mandantenverwaltung (Alle) ein Datensatz angelegt. An allen Stellen, wo ein Mandant ausgewählt werden kann, verläuft die Verlinkung auf die Maske Mandantenverwaltung (Alle). | Da in der Mandantenverwaltung immer mehr firmeninterne Informationen sichtbar und konfigurierbar sind, sollte diese Maske nicht mehr von jedem Benutzer einsehbar sein. Da ein Benutzer aber in einigen Masken einen Mandanten auswählen und selektieren muss, können die Rechte nicht voll entzogen werden. Aus diesem Grund ist die Maske Mandantenverwaltung (Alle), mit eingeschränkten Informationen, entstanden. In dieser Maske brauch kein Datensatz manuell angelegt werden. Über das Anlegen eines neuen Mandanten in der Mandantenverwaltung, wird automatisch in der Mandantenverwaltung (Alle) ein Datensatz angelegt. An allen Stellen, wo ein Mandant ausgewählt werden kann, verläuft die Verlinkung auf die Maske Mandantenverwaltung (Alle). | ||
Zeile 19: | Zeile 7: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
[[ | [[FRMV_BMANDALLE.jpg]] | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
[[ | [[Mauptmenü|Mauptmenü]] |
Version vom 14. Januar 2011, 16:43 Uhr
Mandantenverwaltung (Alle)
Da in der Mandantenverwaltung immer mehr firmeninterne Informationen sichtbar und konfigurierbar sind, sollte diese Maske nicht mehr von jedem Benutzer einsehbar sein. Da ein Benutzer aber in einigen Masken einen Mandanten auswählen und selektieren muss, können die Rechte nicht voll entzogen werden. Aus diesem Grund ist die Maske Mandantenverwaltung (Alle), mit eingeschränkten Informationen, entstanden. In dieser Maske brauch kein Datensatz manuell angelegt werden. Über das Anlegen eines neuen Mandanten in der Mandantenverwaltung, wird automatisch in der Mandantenverwaltung (Alle) ein Datensatz angelegt. An allen Stellen, wo ein Mandant ausgewählt werden kann, verläuft die Verlinkung auf die Maske Mandantenverwaltung (Alle).