FRMV BKASSABG: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN16 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> <!--{| class="wikitable" align="right" ! Unterprogramme |- | text |- |}--> </div…“) |
SYN16 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTITLE__ | |||
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> | <div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> | ||
<!--{| class="wikitable" align="right" | <!--{| class="wikitable" align="right" | ||
Zeile 10: | Zeile 11: | ||
= Kasse - abgeschlossene Vorgänge = | = Kasse - abgeschlossene Vorgänge = | ||
Als abgeschlossene Vorgänge verstehen sich Kassenvorgänge, die nicht in Kassenvorgängen geladen sind und bereits fertig gemeldet wurden. | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
[[Datei:FRMV_BKASSABG.jpg]] | |||
== Hauptbereich == | |||
Es werden in der oberen Auflistung alle Vorgänge angezeigt. Die untere Auflistung zeigt die zugehörigen Positionen. | |||
Diese können per Schaltfläche in die [[FRMV_BKASSPOBARC_FM05|Kassenschnellerfassung]] '''übernommen''' werden. | |||
Zusätzlich können über diesen Vorgang '''Rechnungen gedruckt''' werden. | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
[[ | [[Hauptmenü|Hauptmenü]] |
Version vom 14. Januar 2011, 15:24 Uhr
Kasse - abgeschlossene Vorgänge
Als abgeschlossene Vorgänge verstehen sich Kassenvorgänge, die nicht in Kassenvorgängen geladen sind und bereits fertig gemeldet wurden.
Hauptbereich
Es werden in der oberen Auflistung alle Vorgänge angezeigt. Die untere Auflistung zeigt die zugehörigen Positionen.
Diese können per Schaltfläche in die Kassenschnellerfassung übernommen werden.
Zusätzlich können über diesen Vorgang Rechnungen gedruckt werden.