Status der Maske: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Syn21 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Syn21 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Eine Maske befindet sich immer in einem bestimmten '''Status'''. Der Status wird '''links unten''' in der Maske angezeigt und entscheidet, welche Aktionen durchgeführt werden, sowie welche anderen Status direkt erreicht werden können: | Eine Maske befindet sich immer in einem bestimmten '''Status'''. Der Status wird '''links unten''' in der Maske angezeigt und entscheidet, welche Aktionen durchgeführt werden, sowie welche anderen Status direkt erreicht werden können: | ||
'''Status Suche''': Suchkriterien können eingegeben und Datensätze gesucht werden. Wird durch Klicken der [[Bild:suche.jpg]]-oder [[Bild:suche_neu.jpg]]-Schaltfläche oder der Tastenkombination [STRG + F] aus den Status Anzeige und Vorbereitet erreicht. | *'''Status Suche''': Suchkriterien können eingegeben und Datensätze gesucht werden. Wird durch Klicken der [[Bild:suche.jpg]]-oder [[Bild:suche_neu.jpg]]-Schaltfläche oder der Tastenkombination [STRG + F] aus den Status Anzeige und Vorbereitet erreicht. | ||
'''Status Einfügen''': Datensatz kann neu angelegt werden. Wird über [[Bild:plus.jpg]], [[Bild:plus_neu.jpg]] oder [STRG + N] aus den Status Anzeige und Vorbereitet erreicht. | *'''Status Einfügen''': Datensatz kann neu angelegt werden. Wird über [[Bild:plus.jpg]], [[Bild:plus_neu.jpg]] oder [STRG + N] aus den Status Anzeige und Vorbereitet erreicht. | ||
'''Status Bearbeiten''': Angezeigter Datensatz kann verändert werden. Wird über [[Bild:bearbeiten.jpg]] oder [STRG + E] aus den Status Anzeige und Vorbereitet erreicht. '''Achtung''': Im aktuellen Design wird der Schritt des Betätigens des [[Bild:bearbeiten.jpg]]-Buttons nicht mehr benötigt. Es muss lediglich in angezeigten Datensatz '''geschrieben werden'''. Die Maske wechselt dadurch in den Status Bearbeiten. Ein '''Doppelklick''' in der Maske bewirkt das Selbe. | *'''Status Bearbeiten''': Angezeigter Datensatz kann verändert werden. Wird über [[Bild:bearbeiten.jpg]] oder [STRG + E] aus den Status Anzeige und Vorbereitet erreicht. '''Achtung''': Im aktuellen Design wird der Schritt des Betätigens des [[Bild:bearbeiten.jpg]]-Buttons nicht mehr benötigt. Es muss lediglich in angezeigten Datensatz '''geschrieben werden'''. Die Maske wechselt dadurch in den Status Bearbeiten. Ein '''Doppelklick''' in der Maske bewirkt das Selbe. | ||
'''Status Anzeige''': Angezeigte Datensätze können angewählt und sortiert werden. Wird aus dem Status Suche durch Bestätigen erreicht ([[Bild:haken.jpg]], [[Bild:haken_neu.jpg]] oder [STRG + S]). | *'''Status Anzeige''': Angezeigte Datensätze können angewählt und sortiert werden. Wird aus dem Status Suche durch Bestätigen erreicht ([[Bild:haken.jpg]], [[Bild:haken_neu.jpg]] oder [STRG + S]). | ||
'''Status Vorbereitet''': Angezeigte Datensätze können angewählt und sortiert werden. Wird aus den Status Einfügen und Bearbeiten durch Bestätigen erreicht (([[Bild:haken.jpg]], [[Bild:haken_neu.jpg]] oder [STRG + S]). | *'''Status Vorbereitet''': Angezeigte Datensätze können angewählt und sortiert werden. Wird aus den Status Einfügen und Bearbeiten durch Bestätigen erreicht (([[Bild:haken.jpg]], [[Bild:haken_neu.jpg]] oder [STRG + S]). | ||
Die '''[[Zugriffsrechte]]''' schränken die Möglichkeit einen Status zu erreichen und Aktionen durchzuführen ein. | Die '''[[Zugriffsrechte]]''' schränken die Möglichkeit einen Status zu erreichen und Aktionen durchzuführen ein. |
Version vom 15. November 2007, 19:34 Uhr
Eine Maske befindet sich immer in einem bestimmten Status. Der Status wird links unten in der Maske angezeigt und entscheidet, welche Aktionen durchgeführt werden, sowie welche anderen Status direkt erreicht werden können:
- Status Suche: Suchkriterien können eingegeben und Datensätze gesucht werden. Wird durch Klicken der
-oder
-Schaltfläche oder der Tastenkombination [STRG + F] aus den Status Anzeige und Vorbereitet erreicht.
- Status Einfügen: Datensatz kann neu angelegt werden. Wird über
,
oder [STRG + N] aus den Status Anzeige und Vorbereitet erreicht.
- Status Bearbeiten: Angezeigter Datensatz kann verändert werden. Wird über
oder [STRG + E] aus den Status Anzeige und Vorbereitet erreicht. Achtung: Im aktuellen Design wird der Schritt des Betätigens des
-Buttons nicht mehr benötigt. Es muss lediglich in angezeigten Datensatz geschrieben werden. Die Maske wechselt dadurch in den Status Bearbeiten. Ein Doppelklick in der Maske bewirkt das Selbe.
- Status Anzeige: Angezeigte Datensätze können angewählt und sortiert werden. Wird aus dem Status Suche durch Bestätigen erreicht (
,
oder [STRG + S]).
- Status Vorbereitet: Angezeigte Datensätze können angewählt und sortiert werden. Wird aus den Status Einfügen und Bearbeiten durch Bestätigen erreicht ((
,
oder [STRG + S]).
Die Zugriffsrechte schränken die Möglichkeit einen Status zu erreichen und Aktionen durchzuführen ein.