FRMV BSMBSAST: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN30 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ __NOTITLE__ <div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> {| class="wikitable" align="right" ! Unterprogramme |- | [[Unterprogramm 1|Unterprogr…“) |
SYN30 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> | <div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> | ||
{| class="wikitable" align="right" | {| class="wikitable" align="right" | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
= | = Mitarbeiter - Produktivität = | ||
In dieser Maske wird die Produktivität eines Mitarbeiters für einen Arbeitsgang berechnet. | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
[[Datei: FRMV_BSMBSAST.jpg]] | |||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Hierbei wird die zurück erfasst Menge und Zeit für die Auswertung herangezogen. Die über die BDE Rückerfassung, zurück erfasst Menge abzüglich der Ausschussmenge, geteilt durch die Fertigungszeit ergibt die durchschnittliche Produktivität. Je Höher die Produktivität, desto besser. | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
[[Hauptmenü|Hauptmenü]] | [[Hauptmenü|Hauptmenü]] |
Version vom 14. Januar 2011, 14:43 Uhr
Mitarbeiter - Produktivität
In dieser Maske wird die Produktivität eines Mitarbeiters für einen Arbeitsgang berechnet.
Hauptbereich
Hierbei wird die zurück erfasst Menge und Zeit für die Auswertung herangezogen. Die über die BDE Rückerfassung, zurück erfasst Menge abzüglich der Ausschussmenge, geteilt durch die Fertigungszeit ergibt die durchschnittliche Produktivität. Je Höher die Produktivität, desto besser.