Zugriffsrechte: Unterschied zwischen den Versionen
SiH (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
SiH (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Ihre '''Zugriffsrechte''' in AvERP sind auf die Bereiche beschränkt, die Sie am wahrscheinlichsten benötigen werden. Über den Menüpunkt 'Hilfe -> Info volles Menü' im AvERP Hauptmenü haben Sie einen Überblick über die Masken, die Ihnen zugänglich sind, sowie welche Rechte Sie für die jeweiligen Bereiche haben (Suchen, Einfügen, Bearbeiten, Löschen). Sie können auch Bereiche sehen die zwar existieren, aber zu denen Sie keine (Zugriffs-)Rechte haben. Sie haben Zugriff auf Bereiche, die durch ein Vorfahrtsschild gekennzeichnet sind und keinen Zugriff auf Bereiche, die durch ein Stoppschild gekennzeichnet sind. Bitte schauen Sie sich alle verfügbaren Bereiche an und benachrichtigen Sie ihren Administrator, falls Sie Zugriffsrechte auf Bereiche benötigen. | Ihre '''Zugriffsrechte''' in AvERP sind auf die Bereiche beschränkt, die Sie am wahrscheinlichsten benötigen werden. Über den Menüpunkt 'Hilfe -> Info volles Menü' im AvERP Hauptmenü haben Sie einen Überblick über die Masken, die Ihnen zugänglich sind, sowie welche Rechte Sie für die jeweiligen Bereiche haben (Suchen, Einfügen, Bearbeiten, Löschen). Sie können auch Bereiche sehen die zwar existieren, aber zu denen Sie keine (Zugriffs-)Rechte haben. Sie haben Zugriff auf Bereiche, die durch ein Vorfahrtsschild gekennzeichnet sind und keinen Zugriff auf Bereiche, die durch ein Stoppschild gekennzeichnet sind. Bitte schauen Sie sich alle verfügbaren Bereiche an und benachrichtigen Sie ihren Administrator, falls Sie Zugriffsrechte auf Bereiche benötigen. | ||
Rechtevergabe für Zusatzfunktionen | === Rechtevergabe === | ||
[[Datei:AvERP-Administration.jpg]] | |||
===Buttons=== | |||
Benutzerrecht übertragen: Hiermit kann ein anderer Benutzer in derselben Gruppe dieselben Berechtigungen erhalten wie ein anderer Nutzer. Vorsicht: Dies betrifft alle Rechte - die vorhandenen Rechte werden gelöscht und entsprechend jener des Referenznutzers neu erzeugt. | |||
=== Rechtevergabe für Zusatzfunktionen === | |||
Zusatzfunktionen, die über die Taste F4 aufgerufen werden - etwa wenn der Cursor im Feld Artikel.Nr. steht die Informationsabfrage "Letzte Wareneingänge", werden bzgl. Rechtevergabe wie Masken behandelt. | Zusatzfunktionen, die über die Taste F4 aufgerufen werden - etwa wenn der Cursor im Feld Artikel.Nr. steht die Informationsabfrage "Letzte Wareneingänge", werden bzgl. Rechtevergabe wie Masken behandelt. | ||
In der Rechteverwaltung gibt es hierzu einen eigenen Menüpunkt "UP-Proceduren". Hier können für jede einzelne Funktion entsprechend den Masken Rechte vergeben oder entzogen werden. | In der Rechteverwaltung gibt es hierzu einen eigenen Menüpunkt "UP-Proceduren". Hier können für jede einzelne Funktion entsprechend den Masken Rechte vergeben oder entzogen werden. | ||
[[Datei: | [[Datei:UP_Proceduren.jpg]] | ||
[http://synerpy.de/averpedia/index.php?title=Bedienung AvERP Bedienung] | [http://synerpy.de/averpedia/index.php?title=Bedienung AvERP Bedienung] |
Aktuelle Version vom 6. Mai 2024, 08:35 Uhr
Ihre Zugriffsrechte in AvERP sind auf die Bereiche beschränkt, die Sie am wahrscheinlichsten benötigen werden. Über den Menüpunkt 'Hilfe -> Info volles Menü' im AvERP Hauptmenü haben Sie einen Überblick über die Masken, die Ihnen zugänglich sind, sowie welche Rechte Sie für die jeweiligen Bereiche haben (Suchen, Einfügen, Bearbeiten, Löschen). Sie können auch Bereiche sehen die zwar existieren, aber zu denen Sie keine (Zugriffs-)Rechte haben. Sie haben Zugriff auf Bereiche, die durch ein Vorfahrtsschild gekennzeichnet sind und keinen Zugriff auf Bereiche, die durch ein Stoppschild gekennzeichnet sind. Bitte schauen Sie sich alle verfügbaren Bereiche an und benachrichtigen Sie ihren Administrator, falls Sie Zugriffsrechte auf Bereiche benötigen.
Rechtevergabe
Buttons
Benutzerrecht übertragen: Hiermit kann ein anderer Benutzer in derselben Gruppe dieselben Berechtigungen erhalten wie ein anderer Nutzer. Vorsicht: Dies betrifft alle Rechte - die vorhandenen Rechte werden gelöscht und entsprechend jener des Referenznutzers neu erzeugt.
Rechtevergabe für Zusatzfunktionen
Zusatzfunktionen, die über die Taste F4 aufgerufen werden - etwa wenn der Cursor im Feld Artikel.Nr. steht die Informationsabfrage "Letzte Wareneingänge", werden bzgl. Rechtevergabe wie Masken behandelt. In der Rechteverwaltung gibt es hierzu einen eigenen Menüpunkt "UP-Proceduren". Hier können für jede einzelne Funktion entsprechend den Masken Rechte vergeben oder entzogen werden.