FRMV BABT/en: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN14 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Assignable are '''Dept.no.''' and '''Dept.name'''.“) |
(Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages/> | |||
= internal departments = | = internal departments = | ||
'''internal departments''' are asigned to [[FRMV_BSM|employees]] and processes, the department is responsible for. | '''internal departments''' are asigned to [[FRMV_BSM|employees]] and processes, the department is responsible for. | ||
Zeile 12: | Zeile 13: | ||
Assignable are '''Dept.no.''' and '''Dept.name'''. | Assignable are '''Dept.no.''' and '''Dept.name'''. | ||
In | In the grid view all records of this form are shown. | ||
== | == refernece to == | ||
[[Hauptmenü]] | [[Hauptmenü]] |
Aktuelle Version vom 1. Februar 2017, 15:27 Uhr
internal departments
internal departments are asigned to employees and processes, the department is responsible for.
main area
Internal departments can be used for a better categorization, that e.g. ease the cration of statistics.
Assignable are Dept.no. and Dept.name.
In the grid view all records of this form are shown.
refernece to