FRMV BSAPKALK: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
SYN37 (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> | <div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> | ||
{| class="wikitable" align="right" | {| class="wikitable" align="right" | ||
! Unterprogramme | ! Unterprogramme | ||
|- | |- | ||
| | | [[FRMV_BSAPKALKMAT|Materialien]] | ||
|- | |- | ||
| | | [[FRMV_BSAPKALKARBG|Arbeitsgänge]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
= Arb.Plan - Kalkulation = | |||
= Arb.Plan | Pro [[FRMV_BSAP|Arbeitsplan]] können '''Kalkulationen''' durchgeführt werden, die sich auf die [[FRMV_BSAPM|Materialien]] und [[FRMV_BSAPG|Arbeitsgänge]] des '''Arbeitsplans''' beziehen. | ||
Pro Arbeitsplan können Kalkulationen durchgeführt werden, die sich auf die Materialien und | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Zeile 22: | Zeile 19: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Hierbei kann ein Datensatz nicht manuell angelegt werden. Nur über das Utility '''Kalkulationsdaten eintragen''' im [[FRMV_BSAP|Arbeitsplan]] ist es möglich, die Kalkulationsdaten zu erzeugen und stichtagsbezogen abzuspeichern. | |||
Im Kopf der Maske ist ersichtlich mit welchen Einstellungen ('''Datum, Baugruppen aufgelöst''') die Kalkulation vorgenommen wurde. | Dabei werden die Materialkosten nach Warengruppen und die Lohn- und Maschinenkosten nach [[FRMV_BKST|Kostenstellen]] gruppiert ausgewiesen. Die erzeugte Kalkulation kann daraufhin gedruckt werden (Arbeitsplankalkulation). | ||
Im Kopf der Maske ist ersichtlich, mit welchen Einstellungen ('''Berechnet für''', '''Datum''', '''Baugruppen aufgelöst''') die Kalkulation vorgenommen wurde. | |||
Zu den '''Herstellkosten''' werden die Zuschläge, also '''V+V Kosten''', '''Gewinn''', '''Skonto''' und '''Provision''', ausgewiesen. Diese können im Arbeitsstammplan mit dem Unterprogramm [[FRMV_BSAPVK|Arb.Plan - Verkaufszuschläge]] hinterlegt werden. | |||
Die Aufgliederung der Warengruppen und Kostenstellenkosten erfolgt in den Unterprogrammen [[FRMV_BSAPKALKMAT|Arbeitsgänge]] und [[FRMV_BSAPKALKARBG|Materialien]]. | |||
== Drucken == | == Drucken == | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
=== Arbeitsplankalkulation === | === Arbeitsplankalkulation === | ||
Zusammenfassung der Arbeitsplankalkulation als Ausdruck im Hochformat. | Zusammenfassung der '''Arbeitsplankalkulation''' als Ausdruck im Hochformat. | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
[[FRMV_BSAP|Arbeitsstammplan]] | [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammplan]] | ||
__NOTITLE__ | |||
__NOEDITSECTION__ | |||
Aktuelle Version vom 18. Februar 2016, 09:24 Uhr
Unterprogramme |
---|
Materialien |
Arbeitsgänge |
Arb.Plan - Kalkulation
Pro Arbeitsplan können Kalkulationen durchgeführt werden, die sich auf die Materialien und Arbeitsgänge des Arbeitsplans beziehen.
Hauptbereich
Hierbei kann ein Datensatz nicht manuell angelegt werden. Nur über das Utility Kalkulationsdaten eintragen im Arbeitsplan ist es möglich, die Kalkulationsdaten zu erzeugen und stichtagsbezogen abzuspeichern.
Dabei werden die Materialkosten nach Warengruppen und die Lohn- und Maschinenkosten nach Kostenstellen gruppiert ausgewiesen. Die erzeugte Kalkulation kann daraufhin gedruckt werden (Arbeitsplankalkulation).
Im Kopf der Maske ist ersichtlich, mit welchen Einstellungen (Berechnet für, Datum, Baugruppen aufgelöst) die Kalkulation vorgenommen wurde.
Zu den Herstellkosten werden die Zuschläge, also V+V Kosten, Gewinn, Skonto und Provision, ausgewiesen. Diese können im Arbeitsstammplan mit dem Unterprogramm Arb.Plan - Verkaufszuschläge hinterlegt werden. Die Aufgliederung der Warengruppen und Kostenstellenkosten erfolgt in den Unterprogrammen Arbeitsgänge und Materialien.
Arbeitsplankalkulation
Zusammenfassung der Arbeitsplankalkulation als Ausdruck im Hochformat.
Siehe auch