FRMV BSAPGP: Unterschied zwischen den Versionen
SYN44 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ = St.Arbeitsgang - Qualitätskontrolle = @@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BSAPGP __TOC__ Datei:FRMV_BSAPGP.jpg == Hauptbereich ==…“) |
SYN37 (Diskussion | Beiträge) (Überarbeitung) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= St.Arbeitsgang - Qualitätskontrolle = | |||
= St.Arbeitsgang - Qualitätskontrolle | Die '''Qualitätskontrolle''' des Arbeitsgangs dient dazu, die Qualität der geleisteten Arbeit durch regelmäßige Prüfverfahren zu kontrollieren. | ||
[[Datei:FRMV_BSAPGP.jpg]] | [[Datei:FRMV_BSAPGP.jpg]] | ||
Zeile 10: | Zeile 8: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Die | Die über diese Maske hinterlegten Prüfinformationen werden bei jedem Einsatz des Arbeitsplans in einem [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] automatisch in die Maske der [[FRMV_BFAAP|Fertigungsauftrags-Arbeitsgänge-Qualitätskontrolle]] übernommen werden. | ||
Bei der Anlage einer Prüfdefinition wird die '''Artikel.Nr.''' des gefertigten Kopfartikels des [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammplans]] direkt eingetragen. Die '''Arb.Gang.Pos.''' entspricht der laufenden Nr. des [[FRMV_BSAPG|Arbeitsganges]]. | |||
Dabei ist die '''Messung jedes ...ten Teils''', also das Intervall der Messungen, sowie der laut Zeichnung erwartete Wert ('''Maß lt. Zeich.''') anzugeben. | |||
Der '''Vorgabewert''' entspricht dem gewünschten Messwert. Über das '''Kleinstmaß''' und '''Größtmaß''' kann der Messwertbereich eingeschränkt werden, wobei diese dem Minimal- und Maximalwert der späteren Prüfungen entsprechen. | |||
Im '''Hinweistext''' können prüfungsbezogene Informationen eingetragen werden. | |||
Zeile 16: | Zeile 22: | ||
[[FRMV_BSAPG|Arb.Plan - Arbeitsgänge]] | [[FRMV_BSAPG|Arb.Plan - Arbeitsgänge]] | ||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ | |||
__NOEDITSECTION__ |
Aktuelle Version vom 16. Februar 2016, 14:39 Uhr
St.Arbeitsgang - Qualitätskontrolle
Die Qualitätskontrolle des Arbeitsgangs dient dazu, die Qualität der geleisteten Arbeit durch regelmäßige Prüfverfahren zu kontrollieren.
Hauptbereich
Die über diese Maske hinterlegten Prüfinformationen werden bei jedem Einsatz des Arbeitsplans in einem Fertigungsauftrag automatisch in die Maske der Fertigungsauftrags-Arbeitsgänge-Qualitätskontrolle übernommen werden.
Bei der Anlage einer Prüfdefinition wird die Artikel.Nr. des gefertigten Kopfartikels des Arbeitsstammplans direkt eingetragen. Die Arb.Gang.Pos. entspricht der laufenden Nr. des Arbeitsganges.
Dabei ist die Messung jedes ...ten Teils, also das Intervall der Messungen, sowie der laut Zeichnung erwartete Wert (Maß lt. Zeich.) anzugeben.
Der Vorgabewert entspricht dem gewünschten Messwert. Über das Kleinstmaß und Größtmaß kann der Messwertbereich eingeschränkt werden, wobei diese dem Minimal- und Maximalwert der späteren Prüfungen entsprechen.
Im Hinweistext können prüfungsbezogene Informationen eingetragen werden.
Siehe auch