FRMV BVERTBUD: Unterschied zwischen den Versionen
SYN29 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
SYN22 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> | <div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> | ||
{| class="wikitable" align="right" | {| class="wikitable" align="right" | ||
Zeile 8: | Zeile 7: | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
= Vertreterstamm - Budget = | |||
Über diese Maske kann dem Vertreter ein '''Jahresbudget''' zugewiesen werden. | |||
[[Datei:FRMV_BVERTBUD.jpg]] | [[Datei:FRMV_BVERTBUD.jpg]] | ||
Zeile 20: | Zeile 16: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Neben dem '''Budget''' kann der Vertreter ein Zusatzbudget erhalten, das auf Grundlage des erzielten Umsatzes aus dem letzten Jahr im Feld '''Budget durch Umsatz''' manuell berechnet werden kann. | |||
Darüber hinaus ist es möglich, dass ein offenes Budget aus dem Vorjahr zur Verfügung steht (--> '''Übertrag letztes Jahr'''). | |||
Die Felder verbrauchtes Budget und verfügbares Budget werden automatisch auf Grundlage der mitgeführten [[FRMV_BVERTBUDPO|Historie ]] berechnet. | Die Felder '''verbrauchtes Budget''' und '''verfügbares Budget''' werden automatisch auf Grundlage der mitgeführten [[FRMV_BVERTBUDPO|Historie]] berechnet. | ||
Alle diese drei Werte ergeben das Gesamtbudget des Vertreters. Kauft ein Vertreter einen Artikel aus einer der ihm zugeordneten Warengruppen ([[ | Alle diese drei Werte ergeben das Gesamtbudget des Vertreters. Kauft ein Vertreter einen Artikel aus einer der ihm zugeordneten Warengruppen ([[FRMV_BVERTWRGBUD|Vertreterstamm - Warengruppenbudget]]), und das verfügbare Budget des Vertreters liegt über dem Gesamtpreis, so erhält der Vertreter automatisch 100% Rabatt auf diese Auftragsposition ([[FRMV_BAUFPO|Kundenauftrag - Positionen]]). | ||
Der Verbrauch wird zu seinem Budget in einer Historie gespeichert und verringert sein verfügbares Budget. | Der Verbrauch wird zu seinem Budget in einer [[FRMV_BVERTBUDPO|Historie]] gespeichert und verringert sein verfügbares Budget. | ||
Zeile 34: | Zeile 30: | ||
[[FRMV_BVERT|Vertreterstamm]] | [[FRMV_BVERT|Vertreterstamm]] | ||
[[FRMV_BVERTWRGBUD|Vertreterstamm - Warengruppenbudget]] | |||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ | |||
__NOEDITSECTION__ |
Aktuelle Version vom 28. März 2014, 10:19 Uhr
Unterprogramme |
---|
Historie |
Vertreterstamm - Budget
Über diese Maske kann dem Vertreter ein Jahresbudget zugewiesen werden.
Hauptbereich
Neben dem Budget kann der Vertreter ein Zusatzbudget erhalten, das auf Grundlage des erzielten Umsatzes aus dem letzten Jahr im Feld Budget durch Umsatz manuell berechnet werden kann.
Darüber hinaus ist es möglich, dass ein offenes Budget aus dem Vorjahr zur Verfügung steht (--> Übertrag letztes Jahr).
Die Felder verbrauchtes Budget und verfügbares Budget werden automatisch auf Grundlage der mitgeführten Historie berechnet.
Alle diese drei Werte ergeben das Gesamtbudget des Vertreters. Kauft ein Vertreter einen Artikel aus einer der ihm zugeordneten Warengruppen (Vertreterstamm - Warengruppenbudget), und das verfügbare Budget des Vertreters liegt über dem Gesamtpreis, so erhält der Vertreter automatisch 100% Rabatt auf diese Auftragsposition (Kundenauftrag - Positionen).
Der Verbrauch wird zu seinem Budget in einer Historie gespeichert und verringert sein verfügbares Budget.
Siehe auch
Vertreterstamm - Warengruppenbudget