FRMV BPROJPOKALKMATPO: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN44 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ == Materialkostenbestandteile == @@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BPROJPOKALKMATPO __TOC__ Datei:FRMV_BPROJPOKALKMATPO.jpg == Hau…“) |
SYN22 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Materialkostenbestandteile = | |||
In dieser Maske werden die einzelnen Datensätze vermerkt, die zu den Kalkulationswerten der [[FRMV_BPROJPOKALK|Projektposition - Kalkulation]] geführt haben. | |||
[[Datei:FRMV_BPROJPOKALKMATPO.jpg]] | [[Datei:FRMV_BPROJPOKALKMATPO.jpg]] | ||
Zeile 10: | Zeile 8: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Die Maske zeigt die einzelnen Datensätze an, wie sie in der Tabelle in [[FRMV_BPROJPOKALKMAT|Kalkulation - Material]] stehen. Über die hinter dem Feld '''Woher (Id)''' befindliche [[3PF|Drei-Punkte-Schaltfläche]] kann der entsprechende Datensatz direkt aufgerufen werden. | |||
Zeile 17: | Zeile 14: | ||
[[FRMV_BPROJPOKALKMAT|Kalkulation - Material]] | [[FRMV_BPROJPOKALKMAT|Kalkulation - Material]] | ||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ | |||
__NOEDITSECTION__ |
Aktuelle Version vom 20. März 2014, 11:19 Uhr
Materialkostenbestandteile
In dieser Maske werden die einzelnen Datensätze vermerkt, die zu den Kalkulationswerten der Projektposition - Kalkulation geführt haben.
Datei:FRMV BPROJPOKALKMATPO.jpg
Hauptbereich
Die Maske zeigt die einzelnen Datensätze an, wie sie in der Tabelle in Kalkulation - Material stehen. Über die hinter dem Feld Woher (Id) befindliche Drei-Punkte-Schaltfläche kann der entsprechende Datensatz direkt aufgerufen werden.
Siehe auch