FRMV BLAGERBAUFPO: Unterschied zwischen den Versionen
SYN28 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ == Kommissionierung - Positionen == In der Maske Kommissionierung - Positionen(Neu) werden die Artikel, die Bestandteil einer Kommissionierung sind, …“) |
SYN22 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Kommissionierung - Positionen = | |||
In der Maske '''Kommissionierung - Positionen''' werden die Artikel, die Bestandteil einer Kommissionierung sind, entsprechend des abhängigen Vorgangs (Fertigung, Auftrag, etc.) aufgeführt. | |||
In der Maske Kommissionierung - Positionen | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Zeile 11: | Zeile 9: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Die Positionen zu einer Kommissionierung beziehen sich immer auf einen bereits im System vorhandenen Vorgang | Die Positionen zu einer Kommissionierung beziehen sich immer auf einen bereits im System vorhandenen Vorgang. Daher werden sie nicht manuell, sondern - je nach Typ - über das Utility 'Auftragspositionen zum Lager eintragen' in der [[FRMV_BLAGERBAUF|Kommissionierung]] erfasst. | ||
Die Felder '''Menge''' und '''Liefertermin''' werden mit den Daten aus dem jeweils abhängigen Datensatz (Fertigungsmaterial, Auftragsposition, etc.) des zu kommissionierenden [[FRMV_BSA|Artikels]] gefüllt. Beide Felder können allerdings noch angepasst werden. | |||
Wenn ein [[FRMV_BAUF|Auftrag]] zugrunde liegt, so kann über die Schaltfläche '''Frühestes Versand-Datum''' das früheste Versanddatum als Liefertermin eingetragen werden. | |||
== Registerkarten oben== | |||
== | === 1. Lager/Auftrag === | ||
Nach Ausführen des Utilitys 'Auftragspositionen zum Lager eintragen' werden entsprechend des dort eingetragenen Datums die Kundenauftragspositionen des in der Kommission hinterlegten Kundenauftrags in die Kommissionspositionen übernommen. | |||
Die Felder '''Auftragspositionsnummer''', '''Kundennummer''', '''Artikelnummer''', '''Artikelbezeichnung''', '''Auftragsmenge''' und '''Rechnungsmenge''' werden entsprechend der Kundenauftragsposition gefüllt. | |||
=== 2. Fertigung === | |||
Nach Ausführen des Utilitys 'Auftragspositionen zum Lager eintragen' werden entsprechend des dort eingetragenen Datums die Fertigungsauftragsmaterialien des in der Kommission hinterlegten Fertigungsauftrags in die Kommissionspositionen übernommen. | |||
Die Felder '''Fertigungsauftragsnummer''', '''Artikelnummer''', '''Artikelbezeichnung''' und '''Gesamtmenge''' werden entsprechend dem Fertigungsauftragsmaterial gefüllt. | |||
== Registerkarten unten== | |||
=== 3. Details === | |||
=== Details === | |||
In dieser Registerkarte werden Informationen zum Artikel der jeweiligen Kommissionsposition sichtbar, die bei der Durchführung und Planung einer Kommission sehr hilfreich sein können. | In dieser Registerkarte werden Informationen zum Artikel der jeweiligen Kommissionsposition sichtbar, die bei der Durchführung und Planung einer Kommission sehr hilfreich sein können. | ||
Durch Betätigen der Schaltfläche '''Mengenbedarf''' | Durch Betätigen der Schaltfläche '''Mengenbedarf''' wird der Bedarf des Artikels der jeweiligen Kommissionsposition angezeigt. Im Einzelnen werden der Bereich, die Menge, die Lagermengeneinheit des Artikels und der Termin, zu dem der Artikel benötigt wird, angezeigt. | ||
Durch Betätigen der | Durch Betätigen der Schaltfläche '''Lagerbestand''' erscheint eine Übersicht über den Bestand eines Artikels in allen diesem Artikel zugeordneten [[FRMV_BARTLHPO|Einzellager - Lagerplätzen]]. | ||
Durch Betätigen der | Durch Betätigen der Schaltfläche '''Wareneingang''' werden sämtliche Wareneingänge zu diesem Artikel angezeigt. Neben dem Lieferdatum, der Lieferantennummer und dem Lieferantennamen werden auch entsprechende Auftragsnummern aufgeführt. | ||
=== Chargen === | === 4. Chargen === | ||
Wenn es sich beim ausgewählten Artikel der Kommissionsposition um einen chargenpflichtigen Artikel handelt, so sind | Wenn es sich beim ausgewählten Artikel der Kommissionsposition um einen chargenpflichtigen Artikel handelt, so sind in dieser Registerkarte die Chargennummern ersichtlich. Per Doppelklick auf eine Charge gelangt man direkt in den entsprechenden Datensatz in der [[FRMV_BCHARGE|Chargenverwaltung]]. | ||
=== Seriennummern === | === 5. Seriennummern === | ||
Wenn es sich beim ausgewählten Artikel der Kommissionsposition um einen seriennummernpflichtigen Artikel handelt, so sind | Wenn es sich beim ausgewählten Artikel der Kommissionsposition um einen seriennummernpflichtigen Artikel handelt, so sind in dieser Registerkarte die zugeordneten Seriennummern ersichtlich. Per Doppelklick auf eine [[FRMV_BSSN|Seriennummer]] gelangt man direkt in den entsprechenden Datensatz in der Maske [[FRMV_BSSN|Seriennummern]]. | ||
=== Positionen === | === 6. Positionen === | ||
In dieser tabellarischen Übersicht werden alle Kommissionierungspositionen zu einer Kommissionierung bzw. zu einer Suchbedingung angezeigt und können per Doppelklick aufgerufen werden. | |||
== | == Siehe auch == | ||
[[FRMV_BLAGERBAUF|Kommissionierung]] | |||
__NOTITLE__ | |||
__NOEDITSECTION__ | |||
Aktuelle Version vom 25. Februar 2014, 23:54 Uhr
Kommissionierung - Positionen
In der Maske Kommissionierung - Positionen werden die Artikel, die Bestandteil einer Kommissionierung sind, entsprechend des abhängigen Vorgangs (Fertigung, Auftrag, etc.) aufgeführt.
Hauptbereich
Die Positionen zu einer Kommissionierung beziehen sich immer auf einen bereits im System vorhandenen Vorgang. Daher werden sie nicht manuell, sondern - je nach Typ - über das Utility 'Auftragspositionen zum Lager eintragen' in der Kommissionierung erfasst.
Die Felder Menge und Liefertermin werden mit den Daten aus dem jeweils abhängigen Datensatz (Fertigungsmaterial, Auftragsposition, etc.) des zu kommissionierenden Artikels gefüllt. Beide Felder können allerdings noch angepasst werden.
Wenn ein Auftrag zugrunde liegt, so kann über die Schaltfläche Frühestes Versand-Datum das früheste Versanddatum als Liefertermin eingetragen werden.
Registerkarten oben
1. Lager/Auftrag
Nach Ausführen des Utilitys 'Auftragspositionen zum Lager eintragen' werden entsprechend des dort eingetragenen Datums die Kundenauftragspositionen des in der Kommission hinterlegten Kundenauftrags in die Kommissionspositionen übernommen.
Die Felder Auftragspositionsnummer, Kundennummer, Artikelnummer, Artikelbezeichnung, Auftragsmenge und Rechnungsmenge werden entsprechend der Kundenauftragsposition gefüllt.
2. Fertigung
Nach Ausführen des Utilitys 'Auftragspositionen zum Lager eintragen' werden entsprechend des dort eingetragenen Datums die Fertigungsauftragsmaterialien des in der Kommission hinterlegten Fertigungsauftrags in die Kommissionspositionen übernommen.
Die Felder Fertigungsauftragsnummer, Artikelnummer, Artikelbezeichnung und Gesamtmenge werden entsprechend dem Fertigungsauftragsmaterial gefüllt.
Registerkarten unten
3. Details
In dieser Registerkarte werden Informationen zum Artikel der jeweiligen Kommissionsposition sichtbar, die bei der Durchführung und Planung einer Kommission sehr hilfreich sein können.
Durch Betätigen der Schaltfläche Mengenbedarf wird der Bedarf des Artikels der jeweiligen Kommissionsposition angezeigt. Im Einzelnen werden der Bereich, die Menge, die Lagermengeneinheit des Artikels und der Termin, zu dem der Artikel benötigt wird, angezeigt.
Durch Betätigen der Schaltfläche Lagerbestand erscheint eine Übersicht über den Bestand eines Artikels in allen diesem Artikel zugeordneten Einzellager - Lagerplätzen.
Durch Betätigen der Schaltfläche Wareneingang werden sämtliche Wareneingänge zu diesem Artikel angezeigt. Neben dem Lieferdatum, der Lieferantennummer und dem Lieferantennamen werden auch entsprechende Auftragsnummern aufgeführt.
4. Chargen
Wenn es sich beim ausgewählten Artikel der Kommissionsposition um einen chargenpflichtigen Artikel handelt, so sind in dieser Registerkarte die Chargennummern ersichtlich. Per Doppelklick auf eine Charge gelangt man direkt in den entsprechenden Datensatz in der Chargenverwaltung.
5. Seriennummern
Wenn es sich beim ausgewählten Artikel der Kommissionsposition um einen seriennummernpflichtigen Artikel handelt, so sind in dieser Registerkarte die zugeordneten Seriennummern ersichtlich. Per Doppelklick auf eine Seriennummer gelangt man direkt in den entsprechenden Datensatz in der Maske Seriennummern.
6. Positionen
In dieser tabellarischen Übersicht werden alle Kommissionierungspositionen zu einer Kommissionierung bzw. zu einer Suchbedingung angezeigt und können per Doppelklick aufgerufen werden.
Siehe auch