FRMV BAUF B POKUVPGB: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN31 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= Kundenauftragsposition - Vertriebsgebühr = Verwaltung von Vertriebsgebühren für Kunden. Datei:FRMV_BAUF_B_POKUVPGB.jpg == Hauptbereic…“) |
SYN22 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Kundenauftragsposition - Vertriebsgebühr = | = Kundenauftragsposition - Vertriebsgebühr = | ||
In dieser Maske werden die '''Vertriebsgebühren''' für [[FRMV_BKUNDE|Kunden]] verwaltet. | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Pro [[FRMV_BKUNDE|Kunde]] und Jahr | Pro [[FRMV_BKUNDE|Kunde]] und Jahr existiert ein Datensatz. | ||
'''Erfasst am''' | Im Feld '''Erfasst am''' wird das Erfassungsdatum hinterlegt. | ||
'''Umsatz''', der in diesem Monat | Der '''Umsatz''' zeigt den Umsatz an, der in diesem Monat vom Vertriebspartner erwirtschaftet wurde. | ||
Die '''Rechnungsnummer''' und das '''Rechnungs Datum''' | Die '''Rechnungsnummer''' und das '''Rechnungs Datum''' beziehen sich auf die Rechnung des Vertriebspartners. | ||
Im '''Betrag''' steht die berechnete Vertriebsgebühr, die der Vertriebspartner zu zahlen hat. | Im '''Betrag''' steht die berechnete Vertriebsgebühr, die der Vertriebspartner zu zahlen hat. | ||
'''Prozent Aktuell''' | Das Feld '''Prozent Aktuell''' stellt den aktuellen Prozentsatz dar. | ||
Aktuelle Version vom 24. Januar 2014, 15:46 Uhr
Kundenauftragsposition - Vertriebsgebühr
In dieser Maske werden die Vertriebsgebühren für Kunden verwaltet.
Datei:FRMV BAUF B POKUVPGB.jpg
Hauptbereich
Pro Kunde und Jahr existiert ein Datensatz.
Im Feld Erfasst am wird das Erfassungsdatum hinterlegt.
Der Umsatz zeigt den Umsatz an, der in diesem Monat vom Vertriebspartner erwirtschaftet wurde.
Die Rechnungsnummer und das Rechnungs Datum beziehen sich auf die Rechnung des Vertriebspartners.
Im Betrag steht die berechnete Vertriebsgebühr, die der Vertriebspartner zu zahlen hat.
Das Feld Prozent Aktuell stellt den aktuellen Prozentsatz dar.
Hinweis
![]() |
Es ist in AvERP möglich, Angebote und Aufträge seperat zu erfassen. Alle Masken in der Angebotsverwaltung entsprechen grundsätzlich denen in der Angebots- und Auftragsverwaltung. In der Angebots- und Auftragsverwaltung werden Angebote und Aufträge komfortabel in einer Maske verwaltet. |
Siehe auch
Angebots- u. Auftragsverwaltung