FRMV BREPL: Unterschied zwischen den Versionen
SYN14 (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
SYN22 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
</div> | </div> | ||
= Replikation = | = Replikation = | ||
Die Replikation dient zur textmäßigen Speicherung von [[FRMV_BAUF|Angeboten]] und [[FRMV_BBES|Bestellungen]], die für den Versand an eigene [[FRMV_BVERT|Vertreter]] per E-Mail vorgesehen sind | Die '''Replikation''' dient zur textmäßigen Speicherung von [[FRMV_BAUF|Angeboten]] und [[FRMV_BBES|Bestellungen]], die für den Versand an eigene [[FRMV_BVERT|Vertreter]] per E-Mail vorgesehen sind. | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Es ist nicht vorgesehen, in dieser Maske neue Datensätze anzulegen. Die Replikation wird automatisch angelegt, wenn das Kennzeichen im [[FRMV_BMANDKZ|Mandantenstamm - Allgemeine Parameter]] aktiviert ist. | |||
Anhand der '''Lief./Kd.-Art''' wird festgehalten, ob es sich um einen Beleg aus dem Einkauf oder dem Verkauf handelt. Je nachdem, welcher Wert eingetragen ist, werden in den Adressfeldern die Informationen zum [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] oder zum [[FRMV_BKUNDE|Kunden]] angezeigt. | |||
Der mittlere Bereich wird dazu genutzt die Beleginformationen anzuzeigen. Die '''Eink./Verk.-Art''' legt dabei fest, um welchen Beleg es sich handelt, z.B. '''A''' für Angebot und '''B''' für eine Bestellung. Die | Der mittlere Bereich wird dazu genutzt, die Beleginformationen anzuzeigen. Die '''Eink./Verk.-Art''' legt dabei fest, um welchen Beleg es sich handelt, z. B. '''A''' für Angebot und '''B''' für eine [[FRMV_BBES|Bestellung]]. Die Belegnummer und der Status werden im Feld '''Eink./Verk.-Nr.''' angezeigt (im Verkauf z. B. [[FRMV_BAUF|Angebot oder Auftrag]] oder im Einkauf der Druckstatus der [[FRMV_BBES|Bestellung]]). | ||
Im unteren Bereich stehen die Informationen zu den eingekauften oder verkauften [[FRMV_BSA|Artikeln]]. | |||
Die '''Pos.-ID''' gibt dabei die Identifikation des Positionsdatensatzes im Beleg an. | |||
Die '''Art.Nr.''', '''Art.Bez.''' und ''''Art.Bez.2''' sind analog zu den Belegen. | |||
Über die Felder '''Menge''', '''Einzelpreis''' und '''Gesamt''' wird festgehalten, welche Preise und Mengen eingekauft bzw. verkauft wurden. | |||
Zeile 33: | Zeile 39: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
__NOTITLE__ | __NOTITLE__ | ||
__NOEDITSECTION__ |
Aktuelle Version vom 3. Januar 2014, 13:20 Uhr
Unterprogramme |
---|
Positionen |
Reports |
Replikation
Die Replikation dient zur textmäßigen Speicherung von Angeboten und Bestellungen, die für den Versand an eigene Vertreter per E-Mail vorgesehen sind.
Hauptbereich
Es ist nicht vorgesehen, in dieser Maske neue Datensätze anzulegen. Die Replikation wird automatisch angelegt, wenn das Kennzeichen im Mandantenstamm - Allgemeine Parameter aktiviert ist.
Anhand der Lief./Kd.-Art wird festgehalten, ob es sich um einen Beleg aus dem Einkauf oder dem Verkauf handelt. Je nachdem, welcher Wert eingetragen ist, werden in den Adressfeldern die Informationen zum Lieferanten oder zum Kunden angezeigt.
Der mittlere Bereich wird dazu genutzt, die Beleginformationen anzuzeigen. Die Eink./Verk.-Art legt dabei fest, um welchen Beleg es sich handelt, z. B. A für Angebot und B für eine Bestellung. Die Belegnummer und der Status werden im Feld Eink./Verk.-Nr. angezeigt (im Verkauf z. B. Angebot oder Auftrag oder im Einkauf der Druckstatus der Bestellung).
Im unteren Bereich stehen die Informationen zu den eingekauften oder verkauften Artikeln.
Die Pos.-ID gibt dabei die Identifikation des Positionsdatensatzes im Beleg an.
Die Art.Nr., Art.Bez. und 'Art.Bez.2 sind analog zu den Belegen.
Über die Felder Menge, Einzelpreis und Gesamt wird festgehalten, welche Preise und Mengen eingekauft bzw. verkauft wurden.
Siehe auch