FRMV BPROPQU: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN29 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ = Qualität = Hier können Qualitätsmerkmale für Sachmerkmale hinterlegt werden. __TOC__ Datei:FRMV_BPROPQU.jpg == Hauptbereich == Text Au…“) |
SYN29 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Die Angaben in dieser Maske sind für die Sachmerkmale in der [[FRMV_BKUNDEBEW|Kundenbewertung]] und der [[FRMV_BLIEFBEW|Lieferantenbéwertung]] interessant. | |||
Die Nummer des '''Qualitätssachmerkmals''' wird automatisch ermittelt und zählt in 10er Schritten. | |||
Die angegebenen '''Punkte''' sind für Auswertungen in den obenen genannten Masken relevant. | |||
Das Feld '''Verwendung Bis''' gibt an, bis zu welchem Maximalwert das Qualitätssachmerkmal gültig ist. | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
[[FRMV_BPROP|Sachmerkmale - Definition]] | [[FRMV_BPROP|Sachmerkmale - Definition]] |
Version vom 14. Januar 2011, 12:56 Uhr
Qualität
Hier können Qualitätsmerkmale für Sachmerkmale hinterlegt werden.
Hauptbereich
Die Angaben in dieser Maske sind für die Sachmerkmale in der Kundenbewertung und der Lieferantenbéwertung interessant.
Die Nummer des Qualitätssachmerkmals wird automatisch ermittelt und zählt in 10er Schritten.
Die angegebenen Punkte sind für Auswertungen in den obenen genannten Masken relevant.
Das Feld Verwendung Bis gibt an, bis zu welchem Maximalwert das Qualitätssachmerkmal gültig ist.