FRMV BKSTKALKMAT: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ <div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> {| class="wikitable" align="right" ! Unterprogramme |- | [[FRMV_BKSTKALKMATPO|Materia…“) |
SYN22 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> | <div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> | ||
{| class="wikitable" align="right" | {| class="wikitable" align="right" | ||
Zeile 9: | Zeile 7: | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
= Kalkulation - Material = | |||
In dieser Maske werden die Bestandteile der '''Materialkosten''' angezeigt. | |||
[[Datei:FRMV_BKSTKALKMAT.jpg]] | |||
[[Datei: | |||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Hier werden die Materialkostenbestandteile der [[FRMV_BKSTKALK|Kostenstellenkalkulation]] angezeigt. Die Wertart wird im Feld '''Kalkulationsart''' angezeigt (V = Vorkalkulation, N = Nachkalkulation). Die Kosten werden pro Kostenstelle ausgewiesen. | |||
In der '''Tabelle''' am Ende werden alle einzelnen Datensätze aufgeführt ([[FRMV_BKSTKALKMATPO|Materialkostenbestandteile]]), die zu den Kosten geführt haben. | In der '''Tabelle''' am Ende werden alle einzelnen Datensätze aufgeführt ([[FRMV_BKSTKALKMATPO|Materialkostenbestandteile]]), die zu den Kosten geführt haben. | ||
Zeile 30: | Zeile 25: | ||
[[FRMV_BKSTKALK|Kostenstellenkalkulation]] | [[FRMV_BKSTKALK|Kostenstellenkalkulation]] | ||
[[ | [[FRMV_BKSTKALKMATPO|Materialkostenbestandteile]] | ||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ | |||
__NOEDITSECTION__ |
Aktuelle Version vom 12. Dezember 2013, 12:58 Uhr
Unterprogramme |
---|
Materialkostenbestandteile |
Kalkulation - Material
In dieser Maske werden die Bestandteile der Materialkosten angezeigt.
Hauptbereich
Hier werden die Materialkostenbestandteile der Kostenstellenkalkulation angezeigt. Die Wertart wird im Feld Kalkulationsart angezeigt (V = Vorkalkulation, N = Nachkalkulation). Die Kosten werden pro Kostenstelle ausgewiesen.
In der Tabelle am Ende werden alle einzelnen Datensätze aufgeführt (Materialkostenbestandteile), die zu den Kosten geführt haben.
Siehe auch