FRMV BSMA: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN31 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ <div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> {| class="wikitable" align="right" ! Unterprogramme |- | [[FRMV_BSMABB|Faktor Blattbre…“) |
SYN22 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> | <div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> | ||
{| class="wikitable" align="right" | {| class="wikitable" align="right" | ||
Zeile 10: | Zeile 9: | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
= Maschinenarten = | |||
In dieser Maske können '''Maschinenarten''' hinterlegt werden, die zusätzliche Eigenschaften einer [[FRMV_BSMST|Maschine]] festlegen. | |||
[[Datei:FRMV_BSMA.jpg]] | [[Datei:FRMV_BSMA.jpg]] | ||
Zeile 21: | Zeile 18: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Das '''Maschinenart.Kz.''' und die '''Maschinenart.Bez.''' sind Pflichtfelder, die ausgefüllt werden müssen. | |||
In den Tabellen '''Faktor Blattbreite''' und '''Faktor Geschwindigkeit''' werden die in den Unterprogrammen [[FRMV_BSMABB|Faktor Blattbreite]] und [[FRMV_BSMAGE|Faktor Geschwindigkeit]] für diese Maschinenart hinterlegten Werte angezeigt. | |||
Diese Daten finden in der Weberei-Leistungsabrechnung Verwendung. | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
[[ | [[FRMV_BSMST|Maschinendaten]] | ||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ | |||
__NOEDITSECTION__ |
Aktuelle Version vom 3. Dezember 2013, 13:44 Uhr
Unterprogramme |
---|
Faktor Blattbreite |
Faktor Geschwindigkeit |
Maschinenarten
In dieser Maske können Maschinenarten hinterlegt werden, die zusätzliche Eigenschaften einer Maschine festlegen.
Hauptbereich
Das Maschinenart.Kz. und die Maschinenart.Bez. sind Pflichtfelder, die ausgefüllt werden müssen.
In den Tabellen Faktor Blattbreite und Faktor Geschwindigkeit werden die in den Unterprogrammen Faktor Blattbreite und Faktor Geschwindigkeit für diese Maschinenart hinterlegten Werte angezeigt.
Diese Daten finden in der Weberei-Leistungsabrechnung Verwendung.
Siehe auch