FRMV BSMSTKM: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN31 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ = Maschine - Mögliche Stillstandszeiten = @@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BSMSTKM __TOC__ Datei:FRMV_BSMSTKM.jpg == Hauptbereic…“) |
SYN22 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Maschine - Mögliche Stillstandzeiten = | |||
= Maschine - Mögliche | In dieser Maske können ''' Mögliche Stillstandzeiten''' von Maschinen erfasst werden. | ||
[[Datei:FRMV_BSMSTKM.jpg]] | [[Datei:FRMV_BSMSTKM.jpg]] | ||
Zeile 10: | Zeile 8: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Dabei können jeder Maschine individuelle Gründe für den Stillstand zugeordnet werden. | |||
Die Gründe werden in | Die Gründe werden in den [[FRMV_BSMSTK|Def. Mögliche Maschinenstillstandszeiten]] definiert und können dann hier den einzelnen [[FRMV_BSMST|Maschinen]] zugeordnet werden. | ||
Im Feld '''Aktiv''' kann bestimmt werden, ob die Stillstandzeit aktiv ist oder nicht. | |||
Zeile 19: | Zeile 18: | ||
[[FRMV_BSMST|Maschinendaten]] | [[FRMV_BSMST|Maschinendaten]] | ||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ | |||
__NOEDITSECTION__ |
Aktuelle Version vom 3. Dezember 2013, 12:02 Uhr
Maschine - Mögliche Stillstandzeiten
In dieser Maske können Mögliche Stillstandzeiten von Maschinen erfasst werden.
Hauptbereich
Dabei können jeder Maschine individuelle Gründe für den Stillstand zugeordnet werden.
Die Gründe werden in den Def. Mögliche Maschinenstillstandszeiten definiert und können dann hier den einzelnen Maschinen zugeordnet werden.
Im Feld Aktiv kann bestimmt werden, ob die Stillstandzeit aktiv ist oder nicht.
Siehe auch