FRMV BSMFARBEN: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN31 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
SYN22 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Mta.Stamm - Farbe Nachrichtensystem = | = Mta.Stamm - Farbe Nachrichtensystem = | ||
In dieser Maske können unterschiedliche '''Farben''' für bestimmte [[FRMV_BSM|Mitarbeiter]] angelegt werden. | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Im AvERP-Nachrichtensystem können Nachrichteneinträge automatisch mit verschiedenen Farben gekennzeichnet werden. | |||
Über das Kennzeichen '''Merkmal''' können die zu verwendenden Farben nach '''Priorität''' oder nach Zeit in Tagen ('''TAGE''') eingestellt werden. | |||
Über das Merkmal | |||
Bei '''TAGE''' gilt immer die Anzahl an Tagen vor einem Endtermin, d. h., dass die Nachricht dann intern zu einer [[FRMV_BPROJPO|Projektposition]] gehören muss. | |||
Zeile 19: | Zeile 18: | ||
[[FRMV_BSM|Mitarbeiterstamm]] | [[FRMV_BSM|Mitarbeiterstamm]] | ||
[[FRMV_BPROJ|Projektverwaltung]] | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
__NOTITLE__ | __NOTITLE__ | ||
__NOEDITSECTION__ |
Aktuelle Version vom 26. November 2013, 16:11 Uhr
Mta.Stamm - Farbe Nachrichtensystem
In dieser Maske können unterschiedliche Farben für bestimmte Mitarbeiter angelegt werden.
Hauptbereich
Im AvERP-Nachrichtensystem können Nachrichteneinträge automatisch mit verschiedenen Farben gekennzeichnet werden.
Über das Kennzeichen Merkmal können die zu verwendenden Farben nach Priorität oder nach Zeit in Tagen (TAGE) eingestellt werden.
Bei TAGE gilt immer die Anzahl an Tagen vor einem Endtermin, d. h., dass die Nachricht dann intern zu einer Projektposition gehören muss.
Siehe auch