FRMV BVERTR: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Drucken
SYN31 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> {| class="wikitable" align="right" ! Unterprogramme |- | [[FRMV_BVERTRP|Gezahlte Provisionen-Pos.]…“) |
SYN22 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
</div> | </div> | ||
= Vertreterstamm - Gezahlte Provisionen = | = Vertreterstamm - Gezahlte Provisionen = | ||
In den Kundenrechnungspositionen kann ein Vertreter-Provisionssatz eingetragen werden. Dieser wird nicht | In den Kundenrechnungspositionen kann ein Vertreter-Provisionssatz eingetragen werden. Dieser wird nicht automatisch aus dem Auftrag übernommen, sondern muss/soll nur in diese Maske eingegeben werden, wenn die Rechnungsposition keinen Bezug zu einem Kundenauftrag hat (z. B. bei einer manuellen Gutschrift, etc.). | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
'''Von Datum''' Provisionszeitraum - | '''Von Datum''': Provisionszeitraum - Von Datum | ||
'''Bis Datum''' Provisionszeitraum - | '''Bis Datum''': Provisionszeitraum - Bis Datum | ||
'''Betrag''' Berechnete Summe aus Positionen | '''Betrag''': Berechnete Summe aus Positionen | ||
'''Abgeschlossen''' Provisionsberechnung für angegebenen Zeitraum abgeschlossen - Keine | '''Abgeschlossen''': Provisionsberechnung für angegebenen Zeitraum abgeschlossen - Keine Änderungen mehr zulassen | ||
'''Notiz''' Notizfeld als Freitext | '''Notiz''': Notizfeld als Freitext | ||
Aktuelle Version vom 13. November 2013, 16:25 Uhr
Unterprogramme |
---|
Gezahlte Provisionen-Pos. |
Vertreterstamm - Gezahlte Provisionen
In den Kundenrechnungspositionen kann ein Vertreter-Provisionssatz eingetragen werden. Dieser wird nicht automatisch aus dem Auftrag übernommen, sondern muss/soll nur in diese Maske eingegeben werden, wenn die Rechnungsposition keinen Bezug zu einem Kundenauftrag hat (z. B. bei einer manuellen Gutschrift, etc.).
Hauptbereich
Von Datum: Provisionszeitraum - Von Datum
Bis Datum: Provisionszeitraum - Bis Datum
Betrag: Berechnete Summe aus Positionen
Abgeschlossen: Provisionsberechnung für angegebenen Zeitraum abgeschlossen - Keine Änderungen mehr zulassen
Notiz: Notizfeld als Freitext
Utility
Kopf. f. gezahlte Provisionen erzeugen
@@@ Text für Utility: Kopf. f. gezahlte Provisionen erzeugen
Provisionen f. Zeitraum berechnen
@@@ Text für Utility: Provisionen f. Zeitraum berechnen
Provisionsabrechnung
@@@ Text für Druck: Provisionsabrechnung
Siehe auch