FRMV BKUSE3: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN31 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ = Kundenstamm - Index = @@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BKUSE3 __TOC__ Datei:FRMV_BKUSE3.jpg == Hauptbereich == @@@ Ausführlic…“) |
SYN22 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Kundenstamm - Index = | |||
= Kundenstamm - Index | Einem Kunden können im [[FRMV_BKUNDE#Hauptdaten - Allgemein|Kundenstamm]] über diese Maske '''Indexe''' zugewiesen werden. | ||
[[Datei:FRMV_BKUSE3.jpg]] | [[Datei:FRMV_BKUSE3.jpg]] | ||
Zeile 10: | Zeile 8: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Diese Indexe dienen einer besseren Kategorisierung und können beispielsweise das Erstellen von Statistiken erleichtern. | |||
Neben den Indexen können noch [[FRMV_BKUSE1|Kundenbranchen]], [[FRMV_BKUSE2|Kundengruppen]] und [[FRMV_BKUSE4|Buchhaltungsgruppen]] zugewiesen werden. | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
[[ | [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] | ||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ | |||
__NOEDITSECTION__ |
Aktuelle Version vom 12. November 2013, 12:52 Uhr
Kundenstamm - Index
Einem Kunden können im Kundenstamm über diese Maske Indexe zugewiesen werden.
Hauptbereich
Diese Indexe dienen einer besseren Kategorisierung und können beispielsweise das Erstellen von Statistiken erleichtern.
Neben den Indexen können noch Kundenbranchen, Kundengruppen und Buchhaltungsgruppen zugewiesen werden.
Siehe auch