FRMV BKUSE4: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN31 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ = Kundenstamm - Buchhaltungsgruppen = @@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BKUSE4 __TOC__ Datei:FRMV_BKUSE4.jpg == Hauptbereich == @…“) |
SYN22 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Kundenstamm - Buchhaltungsgruppen = | |||
= Kundenstamm - Buchhaltungsgruppen | Einem Kunden können im [[FRMV_BKUNDE#Hauptdaten - Allgemein|Kundenstamm]] über diese Maske '''Buchhaltungsgruppen''' zugewiesen werden. | ||
[[Datei:FRMV_BKUSE4.jpg]] | [[Datei:FRMV_BKUSE4.jpg]] | ||
Zeile 10: | Zeile 8: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Diese Buchhaltungsgruppen dienen einer besseren Kategorisierung und können beispielsweise das Erstellen von Statistiken erleichtern. | |||
Neben den Buchhaltungsgruppen können noch [[FRMV_BKUSE1|Kundenbranchen]], [[FRMV_BKUSE3|Indexe]] und [[FRMV_BKUSE2|Kundengruppen]] zugewiesen werden. | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
[[ | [[FRMV_BKUSE1|Kundenbranchen]] | ||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ | |||
__NOEDITSECTION__ |
Aktuelle Version vom 12. November 2013, 12:45 Uhr
Kundenstamm - Buchhaltungsgruppen
Einem Kunden können im Kundenstamm über diese Maske Buchhaltungsgruppen zugewiesen werden.
Hauptbereich
Diese Buchhaltungsgruppen dienen einer besseren Kategorisierung und können beispielsweise das Erstellen von Statistiken erleichtern.
Neben den Buchhaltungsgruppen können noch Kundenbranchen, Indexe und Kundengruppen zugewiesen werden.
Siehe auch