FRMV BKUNDETREV: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
SYN31 (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> {| class="wikitable" align="right" ! Unterprogramme |- | Sachmerkmale |- |} …“ |
SYN22 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
</div> | </div> | ||
= Kundenstamm - Verordnungen = | = Kundenstamm - Verordnungen = | ||
In dieser Maske werden die '''Verordnungen''' zum [[FRMV_BKUNDE|Kunden]] verwaltet. | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
'''Aktiv''': | '''Aktiv''': Zeigt an, ob die Verordnung aktiv ist, da es nur eine aktive Verordnung geben darf. | ||
'''Abbruch''': Kennzeichen, ob Mitglied vor Beendigung der | '''Abbruch''': Kennzeichen, das anzeigt, ob das Mitglied vor Beendigung der Trainingseinheiten abgebrochen hat. | ||
'''Einheiten''': Wieviele Einheiten stehen dem Nichtmitglied/ Mitglied zum Verbrauch zur Verfügung | '''Einheiten''': Wieviele Einheiten stehen dem Nichtmitglied/ Mitglied zum Verbrauch zur Verfügung? | ||
'''Beendet am''': Wann wurden die Einheiten aufgebraucht oder zum Mitglied gewechselt? | '''Beendet am''': Wann wurden die Einheiten aufgebraucht oder zum Mitglied gewechselt? | ||
Aktuelle Version vom 11. November 2013, 09:36 Uhr
| Unterprogramme |
|---|
| Sachmerkmale |
Kundenstamm - Verordnungen
In dieser Maske werden die Verordnungen zum Kunden verwaltet.
Hauptbereich
Aktiv: Zeigt an, ob die Verordnung aktiv ist, da es nur eine aktive Verordnung geben darf.
Abbruch: Kennzeichen, das anzeigt, ob das Mitglied vor Beendigung der Trainingseinheiten abgebrochen hat.
Einheiten: Wieviele Einheiten stehen dem Nichtmitglied/ Mitglied zum Verbrauch zur Verfügung?
Beendet am: Wann wurden die Einheiten aufgebraucht oder zum Mitglied gewechselt?
Registerkarten
1. Sachmerkmale
@@@ Text für Registerkarte: 1. Sachmerkmale
2. Übersicht
@@@ Text für Registerkarte: 2. Übersicht
Siehe auch
