FRMV BWERKBK: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN32 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ = Werkstoffe - Börsenkurse = Mit dieser Maske können Börsenkurse zu einem Werkstoff hinterlegt werden. __TOC__ Datei:FRMV_BWERKBK.jpg == H…“) |
SYN22 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Werkstoffe - Börsenkurse = | |||
= Werkstoffe - Börsenkurse | Mit dieser Maske können '''Börsenkurse''' zu einem [[FRMV_BWERK|Werkstoff]] hinterlegt werden. | ||
Mit dieser Maske können Börsenkurse zu einem Werkstoff hinterlegt werden. | |||
[[Datei:FRMV_BWERKBK.jpg]] | [[Datei:FRMV_BWERKBK.jpg]] | ||
Zeile 10: | Zeile 8: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Einem Werkstoff können die aktuellen Börsenkurse zugeordnet werden. | Einem Werkstoff können die aktuellen Börsenkurse zugeordnet werden. | ||
Hierbei kann der Betrag in der entsprechenden '''Währung''', pro '''Menge''' und '''Mengeneinheit''' hinterlegt werden. | |||
Hierbei kann der Betrag in der entsprechenden '''Währung''', pro '''Menge''' und '''Mengeneinheit''' hinterlegt werden. | |||
Der Börsenkurs wird für die Berechnung der Materialzuschläge im Einkauf und Verkauf benötigt. | Der Börsenkurs wird für die Berechnung der Materialzuschläge im Einkauf und Verkauf benötigt. | ||
Zeile 18: | Zeile 17: | ||
[[FRMV_BWERK|Werkstoffe]] | [[FRMV_BWERK|Werkstoffe]] | ||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ | |||
__NOEDITSECTION__ |
Aktuelle Version vom 29. Oktober 2013, 19:28 Uhr
Werkstoffe - Börsenkurse
Mit dieser Maske können Börsenkurse zu einem Werkstoff hinterlegt werden.
Hauptbereich
Einem Werkstoff können die aktuellen Börsenkurse zugeordnet werden.
Hierbei kann der Betrag in der entsprechenden Währung, pro Menge und Mengeneinheit hinterlegt werden. Der Börsenkurs wird für die Berechnung der Materialzuschläge im Einkauf und Verkauf benötigt.
Siehe auch