FRMV BWERKZUS: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN44 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ == Werkstoffe - Zusatz == @@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BWERKZUS __TOC__ Datei:FRMV_BWERKZUS.jpg == Hauptbereich == @@@ Ausf…“) |
SYN22 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Werkstoffe - Zusatz = | |||
Informationen über Eigenschaften des Werkstoffs. | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Zeile 10: | Zeile 9: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
In dieser Maske können zusätzliche Informationen über die '''physikalischen''' und '''mechanischen Eigenschaften''' des Werkstoffs hinterlegt werden. | |||
Zeile 17: | Zeile 16: | ||
=== Phys.Eigenschaften === | === Phys.Eigenschaften === | ||
Unter dieser Registerkarte befinden sich einige '''physikalische Eigenschaften''' des Werkstoffs, wie z. B. die '''Schmelztemp.''', '''Thermoschockbest.''', etc. | |||
=== Mech.Eigenschaften === | === Mech.Eigenschaften === | ||
Unter dieser Registerkarte befinden sich '''mechanische Eigenschaften''' des Werkstoffs, z. B. die '''Bruchdehnung''', '''Warmzugfestigkeit''', etc. | |||
=== Sonst.Eigenschaften === | === Sonst.Eigenschaften === | ||
Unter dieser Registerkarte befinden sich '''sonstige Eigenschaften''' des Werkstoffs, z. B. die '''Bearbeitbarkeit''', '''Verarbeitung''', etc. | |||
Zeile 51: | Zeile 30: | ||
[[FRMV_BWERK|Werkstoffe]] | [[FRMV_BWERK|Werkstoffe]] | ||
__NOTITLE__ | |||
__NOEDITSECTION__ |
Aktuelle Version vom 29. Oktober 2013, 19:20 Uhr
Werkstoffe - Zusatz
Informationen über Eigenschaften des Werkstoffs.
Hauptbereich
In dieser Maske können zusätzliche Informationen über die physikalischen und mechanischen Eigenschaften des Werkstoffs hinterlegt werden.
Registerkarten
Phys.Eigenschaften
Unter dieser Registerkarte befinden sich einige physikalische Eigenschaften des Werkstoffs, wie z. B. die Schmelztemp., Thermoschockbest., etc.
Mech.Eigenschaften
Unter dieser Registerkarte befinden sich mechanische Eigenschaften des Werkstoffs, z. B. die Bruchdehnung, Warmzugfestigkeit, etc.
Sonst.Eigenschaften
Unter dieser Registerkarte befinden sich sonstige Eigenschaften des Werkstoffs, z. B. die Bearbeitbarkeit, Verarbeitung, etc.
Siehe auch