FRMV BSAWS: Unterschied zwischen den Versionen
SYN31 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
SYN22 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
</div> | </div> | ||
= Artikelstamm - Webshop = | = Artikelstamm - Webshop = | ||
In | In dieser Maske werden alle Artikel verwaltet, die für den '''Webshop''' von Bedeutung sind. | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Der Baum auf der linken Seite der Maske zeigt alle Kategorien zu einem ausgewählten Webshop an. Wenn der Artikel einer [[FRMV_BSAWEBKAT|Kategorie]] zugeordnet ist, ändert sich das Symbol vor dem Kategorienamen. Auf der rechten Seite der Maske sind alle Daten für den Artikel hinterlegt. | Der Baum auf der linken Seite der Maske zeigt alle Kategorien zu einem ausgewählten Webshop an. Wenn der Artikel einer [[FRMV_BSAWEBKAT|Kategorie]] zugeordnet ist, ändert sich das Symbol vor dem Kategorienamen. Auf der rechten Seite der Maske sind alle Daten für den Artikel hinterlegt. Die für den Webshop relevanten Daten befinden sich in der rechten oberen Ecke. Das obere der beiden Grids zeigt den Kundenpreis für den selektierten Artikel, das untere, falls vorhanden, Aktionspreise zu diesem an. | ||
Der Webshop zu | Der Webshop, zu dem die Daten übertragen werden sollen, wird durch die '''Webshopart''' festgelegt. | ||
Die '''Sprach.Bez.''' gibt an | Die '''Sprach.Bez.''' gibt die dem Webshop übermittelte Sprache an. | ||
Das Kennzeichen '''Aktiv''' | Das Kennzeichen '''Aktiv''' zeigt den Artikel an, der in den Webshop übertragen wird. Nur mit 'J' gekennzeichnete Datensätze werden übermittelt. | ||
'''Webshop.Artikel.ID''' enthält die ID unter | Die '''Webshop.Artikel.ID''' enthält die ID, unter der der Artikel im Webshop gespeichert ist. | ||
Um Bilder für den Artikel im Webshop zu hinterlegen müssen | Um Bilder für den Artikel im Webshop zu hinterlegen, müssen deren Dateinamen in den Feldern '''Bild 1''', '''Bild 2''' und '''Bild 3''' gespeichert werden. | ||
Die Beschreibung des Artikels erfolgt über das Feld '''Text'''. | Die Beschreibung des Artikels erfolgt über das Feld '''Text'''. | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
=== Datenaustausch AvERP - Webshop === | === Datenaustausch AvERP - Webshop === | ||
Durch dieses Utility werden die Daten | Durch dieses Utility werden die Daten mittels einer Auswahl entweder von AvERP an den Webshop gesendet, oder es werden Bestellungen vom Webshop nach AvERP übermittelt. | ||
Version vom 16. Oktober 2013, 12:34 Uhr
Artikelstamm - Webshop
In dieser Maske werden alle Artikel verwaltet, die für den Webshop von Bedeutung sind.
Hauptbereich
Der Baum auf der linken Seite der Maske zeigt alle Kategorien zu einem ausgewählten Webshop an. Wenn der Artikel einer Kategorie zugeordnet ist, ändert sich das Symbol vor dem Kategorienamen. Auf der rechten Seite der Maske sind alle Daten für den Artikel hinterlegt. Die für den Webshop relevanten Daten befinden sich in der rechten oberen Ecke. Das obere der beiden Grids zeigt den Kundenpreis für den selektierten Artikel, das untere, falls vorhanden, Aktionspreise zu diesem an.
Der Webshop, zu dem die Daten übertragen werden sollen, wird durch die Webshopart festgelegt.
Die Sprach.Bez. gibt die dem Webshop übermittelte Sprache an.
Das Kennzeichen Aktiv zeigt den Artikel an, der in den Webshop übertragen wird. Nur mit 'J' gekennzeichnete Datensätze werden übermittelt.
Die Webshop.Artikel.ID enthält die ID, unter der der Artikel im Webshop gespeichert ist.
Um Bilder für den Artikel im Webshop zu hinterlegen, müssen deren Dateinamen in den Feldern Bild 1, Bild 2 und Bild 3 gespeichert werden.
Die Beschreibung des Artikels erfolgt über das Feld Text.
Utility
Datenaustausch AvERP - Webshop
Durch dieses Utility werden die Daten mittels einer Auswahl entweder von AvERP an den Webshop gesendet, oder es werden Bestellungen vom Webshop nach AvERP übermittelt.
Siehe auch