FRMV BSAPKALKARBG: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ <div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> {| class="wikitable" align="right" ! Unterprogramme |- | [[FRMV_BSAPKALKARBGPO|Arbeit…“) |
SYN22 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> | <div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> | ||
{| class="wikitable" align="right" | {| class="wikitable" align="right" | ||
Zeile 9: | Zeile 7: | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
= Kalkulation - Arbeitsgänge = | = Kalkulation - Arbeitsgänge = | ||
In dieser Maske werden die Bestandteile der Arbeitsgangkosten angezeigt. | In dieser Maske werden die Bestandteile der Arbeitsgangkosten angezeigt. | ||
[[Datei:FRMV_BSAPKALKARBG.jpg]] | [[Datei:FRMV_BSAPKALKARBG.jpg]] | ||
Zeile 21: | Zeile 16: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Hier werden die Arbeitsgangkostenbestandteile der [[FRMV_BSAPKALK|Kalkulation]] angegeben. | |||
Die [[FRMV_BKST|Kostenstelle]], die darauf erfassten '''Stunden''' und dadurch entstehenden '''Kosten''' werden ausgewiesen. Darunter sind weiterhin die '''Maschinengemeinkosten''' und die '''Lohngemeinkosten''' zu finden. | |||
In der Tabelle am Ende erscheinen alle einzelnen Datensätze ([[FRMV_BSAPKALKARBGPO|Arbeitsgangkostenbestandteile]]), die zu den Kosten geführt haben. | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
[[FRMV_BSAPKALK|Arb.Plan | [[FRMV_BSAPKALK|Arb.Plan - Kalkulation]] | ||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ | |||
__NOEDITSECTION__ |
Aktuelle Version vom 10. Oktober 2013, 16:13 Uhr
Unterprogramme |
---|
Arbeitsgangkostenbestandteile |
Kalkulation - Arbeitsgänge
In dieser Maske werden die Bestandteile der Arbeitsgangkosten angezeigt.
Hauptbereich
Hier werden die Arbeitsgangkostenbestandteile der Kalkulation angegeben.
Die Kostenstelle, die darauf erfassten Stunden und dadurch entstehenden Kosten werden ausgewiesen. Darunter sind weiterhin die Maschinengemeinkosten und die Lohngemeinkosten zu finden.
In der Tabelle am Ende erscheinen alle einzelnen Datensätze (Arbeitsgangkostenbestandteile), die zu den Kosten geführt haben.
Siehe auch