FRMV BWFSQLTAB: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN31 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> {| class="wikitable" align="right" ! Unterprogramme |- | Zielstatus |- |} </…“) |
SYN22 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
</div> | </div> | ||
= Workflow - Status - Tabellenzuord. = | = Workflow - Status - Tabellenzuord. = | ||
In dieser Maske werden die '''Tabellenzuordnungen''' zu den Status der Workflows verwaltet. | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
'''Konfig.Kz.''' [[FRMV_BWFSQL|Workflow - Status - Konfig.]] | Das '''Konfig.Kz.''' ist aus der Maske [[FRMV_BWFSQL|Workflow - Status - Konfig.]] vorbelegt. | ||
''' | Über den '''Tabellennamen''' muss aus den [[FRMV_A_TABELLEN|AvERP-Systemtabellen]] eine Tabelle ausgewählt werden. | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
=== 1. SQL === | === 1. SQL === | ||
In dieser Registerkarte kann ein '''SQL-Code''' eingetragen werden. | |||
=== 2. | === 2. Zielstatus === | ||
In der zweiten Registerkarte erscheint eine Übersicht über den '''Zielstatus'''. | |||
=== 3. Übersicht === | === 3. Übersicht === | ||
Hierüber erfolgt eine '''Übersicht''' über die Tabellenzuordnungen. | |||
Aktuelle Version vom 11. September 2013, 17:49 Uhr
Unterprogramme |
---|
Zielstatus |
Workflow - Status - Tabellenzuord.
In dieser Maske werden die Tabellenzuordnungen zu den Status der Workflows verwaltet.
Hauptbereich
Das Konfig.Kz. ist aus der Maske Workflow - Status - Konfig. vorbelegt.
Über den Tabellennamen muss aus den AvERP-Systemtabellen eine Tabelle ausgewählt werden.
Registerkarten
1. SQL
In dieser Registerkarte kann ein SQL-Code eingetragen werden.
2. Zielstatus
In der zweiten Registerkarte erscheint eine Übersicht über den Zielstatus.
3. Übersicht
Hierüber erfolgt eine Übersicht über die Tabellenzuordnungen.
Siehe auch