FRMV BMLPPO: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN44 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ == Liquiditätsplanung - Konfiguration - Positionen == @@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BMLPPO __TOC__ Datei:FRMV_BMLPPO.jpg == H…“) |
SYN22 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= MIS - Konfiguration - Positionen = | |||
Konfiguration der Positionen zu den Kopfdaten der Liquiditätsplanung. | |||
[[Datei:FRMV_BMLPPO.jpg]] | [[Datei:FRMV_BMLPPO.jpg]] | ||
Zeile 10: | Zeile 8: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Über das '''Kategorie.Kz''' muss eine [[FRMV_BMLPK|MIS - Kategorie]] zugewiesen werden. | |||
'''Datenart Planwert''' | |||
*1 - Berechnet (SQL) | |||
*2 - Manuell | |||
'''Datenart Istwert''' | |||
*1 - Berechnet (SQL) | |||
*2 - Manuell | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
[[FRMV_BMLP| | [[FRMV_BMLP|MIS - Konfiguration]] | ||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ | |||
__NOEDITSECTION__ |
Aktuelle Version vom 1. September 2013, 19:10 Uhr
MIS - Konfiguration - Positionen
Konfiguration der Positionen zu den Kopfdaten der Liquiditätsplanung.
Hauptbereich
Über das Kategorie.Kz muss eine MIS - Kategorie zugewiesen werden.
Datenart Planwert
- 1 - Berechnet (SQL)
- 2 - Manuell
Datenart Istwert
- 1 - Berechnet (SQL)
- 2 - Manuell
Siehe auch