FRMV BSMINFOZ: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN31 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= Mitarbeiterstamm - Zeitinformationen = @@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BSMINFOZ __TOC__ Datei:FRMV_BSMINFOZ.jpg == Hauptbereich == @@@ Aus…“) |
SYN22 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Mitarbeiterstamm - Zeitinformationen = | = Mitarbeiterstamm - Zeitinformationen = | ||
Diese Maske gibt eine komprimierte Schnellauskunft über Mitarbeiterzeiten. | |||
[[Datei:FRMV_BSMINFOZ.jpg]] | [[Datei:FRMV_BSMINFOZ.jpg]] | ||
Zeile 9: | Zeile 8: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Mithilfe eines Barcodescanners und dem Scan des Mitarbeiterbarcodes (Druckausgabe im Mitarbeiterstamm) kann sich der [[FRMV_BSM|Mitarbeiter]] einen Überblick über seine Zeitdaten verschaffen. Nachdem der Mitarbeiter über Barcode identifiziert (gefunden) wurde, werden die Informationen für 30 Sekunden am Bildschirm angezeigt, bevor die Maske wieder geschlossen wird. | |||
'''Angezeigt werden:''' | |||
* Die '''Monatsauswertungen (Akt. Jahr)''' | |||
* Die '''Überstunden.Aktuell''' | |||
* Der '''Ges.Urlaub.Vorjahr''' | |||
* Der '''Ges.Urlaub.Akt.Jahr''' | |||
* Die hinterlegten '''Abweichenden Arbeitszeiten (Akt.Jahr)''' | |||
Zeile 16: | Zeile 22: | ||
[[Hauptmenü]] | [[Hauptmenü]] | ||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ | __NOTITLE__ | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ |
Aktuelle Version vom 28. August 2013, 12:18 Uhr
Mitarbeiterstamm - Zeitinformationen
Diese Maske gibt eine komprimierte Schnellauskunft über Mitarbeiterzeiten.
Hauptbereich
Mithilfe eines Barcodescanners und dem Scan des Mitarbeiterbarcodes (Druckausgabe im Mitarbeiterstamm) kann sich der Mitarbeiter einen Überblick über seine Zeitdaten verschaffen. Nachdem der Mitarbeiter über Barcode identifiziert (gefunden) wurde, werden die Informationen für 30 Sekunden am Bildschirm angezeigt, bevor die Maske wieder geschlossen wird.
Angezeigt werden:
- Die Monatsauswertungen (Akt. Jahr)
- Die Überstunden.Aktuell
- Der Ges.Urlaub.Vorjahr
- Der Ges.Urlaub.Akt.Jahr
- Die hinterlegten Abweichenden Arbeitszeiten (Akt.Jahr)
Siehe auch