FRMV BSMBANZEIGE: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Drucken
SYN31 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= Mta.Stamm - Einzelzeiten Monatsübersicht = @@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BSMBANZEIGE __TOC__ Datei:FRMV_BSMBANZEIGE.jpg == Hauptbereich …“) |
SYN22 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Mta.Stamm - Einzelzeiten Monatsübersicht = | = Mta.Stamm - Einzelzeiten Monatsübersicht = | ||
Diese Maske stellt eine tabellarische Ausgabe der Einzelzeiten für die [[FRMV_BSM|Mitarbeiter]] dar. | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Es werden die Einzelzeiten pro ausgewähltem Monat und [[FRMV_BSM|Mitarbeiter]] ausgegeben. | |||
Im Detail sind dies die angefallenen Soll- und Ist-Stunden sowie die daraus resultierenden Über- bzw. Minusstunden. | |||
In der letzten Spalte kann bei Bedarf das Lohnkennzeichen ausgegeben werden. Dazu muss allerdings in den [[FRMV_BSLO|Lohnarten]] das Kennzeichen '''Stundenzettel ausweisen''' auf 'J' gesetzt sein. | |||
Zeile 16: | Zeile 20: | ||
=== Stundenzettel === | === Stundenzettel === | ||
Ein Ausdruck der obigen Daten. | |||
Aktuelle Version vom 28. August 2013, 12:01 Uhr
Mta.Stamm - Einzelzeiten Monatsübersicht
Diese Maske stellt eine tabellarische Ausgabe der Einzelzeiten für die Mitarbeiter dar.
Hauptbereich
Es werden die Einzelzeiten pro ausgewähltem Monat und Mitarbeiter ausgegeben.
Im Detail sind dies die angefallenen Soll- und Ist-Stunden sowie die daraus resultierenden Über- bzw. Minusstunden.
In der letzten Spalte kann bei Bedarf das Lohnkennzeichen ausgegeben werden. Dazu muss allerdings in den Lohnarten das Kennzeichen Stundenzettel ausweisen auf 'J' gesetzt sein.
Stundenzettel
Ein Ausdruck der obigen Daten.
Siehe auch