FRMV BKALSCH: Unterschied zwischen den Versionen
SYN31 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ = Prüf-/Messmittel - Kalibrierschein = @@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BKALSCH __TOC__ Datei:FRMV_BKALSCH.jpg == Hauptbereich =…“) |
SYN22 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Prüf-/Messmittel - Kalibrierschein = | |||
= Prüf-/Messmittel - Kalibrierschein | Im '''Kalibrierschein''' wird die erfolgte Kalibrierung eines '''Prüfmittels''' dokumentiert. | ||
[[Datei:FRMV_BKALSCH.jpg]] | [[Datei:FRMV_BKALSCH.jpg]] | ||
Zeile 10: | Zeile 8: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Dazu werden die Gerätedaten sowie die während der Kalibrierung gemessenen Werte aufgezeichnet. | |||
Des Weiteren sollte erkennbar sein, welches Labor die Messungen durchgeführt hat und welche Prüfmittel dazu verwendet wurden. | |||
Besonderes Augenmerk sollte darauf gerichtet werden, dass die gemessenen Werte alle Gerätefunktionen abdecken. '''Kalibrierscheine''' sind ohne diese Angaben wertlos für die Qualitätssicherung, da die Abweichungen des Prüfmittels von den verwendeten Normalen nicht erkennbar sind und so der Sinn einer Kalibrierung in Frage gestellt wird. | |||
Die Dokumente werden dabei nicht in der Datenbank gespeichert, sondern es wird über die [[3PF|3-Punkte-Taste]] lediglich ein '''Pfad''' hinterlegt, wo die jeweilige Datei zu finden ist. Diese Datei kann direkt aus AvERP mit der [[Datei:Btn_Öffnen.png]]-Schaltfläche geöffnet werden. | |||
Zeile 19: | Zeile 20: | ||
[[FRMV_BPRUEFM|Prüf-/Messmittel]] | [[FRMV_BPRUEFM|Prüf-/Messmittel]] | ||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ | |||
__NOEDITSECTION__ |
Aktuelle Version vom 26. August 2013, 16:54 Uhr
Prüf-/Messmittel - Kalibrierschein
Im Kalibrierschein wird die erfolgte Kalibrierung eines Prüfmittels dokumentiert.
Hauptbereich
Dazu werden die Gerätedaten sowie die während der Kalibrierung gemessenen Werte aufgezeichnet.
Des Weiteren sollte erkennbar sein, welches Labor die Messungen durchgeführt hat und welche Prüfmittel dazu verwendet wurden.
Besonderes Augenmerk sollte darauf gerichtet werden, dass die gemessenen Werte alle Gerätefunktionen abdecken. Kalibrierscheine sind ohne diese Angaben wertlos für die Qualitätssicherung, da die Abweichungen des Prüfmittels von den verwendeten Normalen nicht erkennbar sind und so der Sinn einer Kalibrierung in Frage gestellt wird.
Die Dokumente werden dabei nicht in der Datenbank gespeichert, sondern es wird über die 3-Punkte-Taste lediglich ein Pfad hinterlegt, wo die jeweilige Datei zu finden ist. Diese Datei kann direkt aus AvERP mit der Datei:Btn Öffnen.png-Schaltfläche geöffnet werden.
Siehe auch