FRMV BSQMB: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN31 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ = QS - Messbezeichnungen = @@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BSQMB __TOC__ Datei:FRMV_BSQMB.jpg == Hauptbereich == Die unterschie…“) |
SYN22 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= QS - Messbezeichnungen = | |||
= QS - Messbezeichnungen | In dieser Maske können die unterschiedlichen wiederkehrenden '''Messbezeichnungen''' gespeichert werden. | ||
[[Datei:FRMV_BSQMB.jpg]] | [[Datei:FRMV_BSQMB.jpg]] | ||
Zeile 10: | Zeile 8: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Daraufhin können die '''Messbezeichnungen''' in der '''QS-Messdatenerfassung''' in den [[FRMV_BSQM|Messdefinitionen]] ausgewählt werden. | |||
Zeile 17: | Zeile 14: | ||
[[Hauptmenü]] | [[Hauptmenü]] | ||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ | |||
__NOEDITSECTION__ |
Aktuelle Version vom 20. August 2013, 16:37 Uhr
QS - Messbezeichnungen
In dieser Maske können die unterschiedlichen wiederkehrenden Messbezeichnungen gespeichert werden.
Hauptbereich
Daraufhin können die Messbezeichnungen in der QS-Messdatenerfassung in den Messdefinitionen ausgewählt werden.
Siehe auch