FRMV BBDEKWPO: Unterschied zwischen den Versionen
SYN31 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ = BDE Rückerf. KW - Position = @@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BBDEKWPO __TOC__ Datei:FRMV_BBDEKWPO.jpg == Hauptbereich == @@@…“) |
SYN22 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= BDE Rückerf. KW - Position = | |||
= BDE Rückerf. KW - Position | In dieser Maske werden die Einzelbelege mit den rückerfassten Stunden angezeigt und können analog zur Maske [[FRMV_BBDEKW|BDE Rückerfassung - Kalenderwoche]] eingetragen werden. | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Zeile 10: | Zeile 9: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Wird ein Rückerfassungsdatensatz bearbeitet oder neu angelegt, erfolgt die Freischaltung für die Auswahl des Vorgangs und die Eingabe der Stunden pro Vorgang. Über die Schaltfläche hinter der Belegnummer kann ausgewählt werden, ob die Erfassung für Projekte oder Arbeitsgänge erfolgen soll. Je nachdem, welche Bezeichnung auf der Schaltfläche angezeigt wird, können die entsprechenden Vorgänge über die Dreipunktefelder ausgewählt werden. In die Felder für die Wochentage können die rückerfassten Stunden eingetragen werden. | |||
Nach dem Speichern des Vorgangs wird automatisch eine Rückerfassung pro Wochentag für den Beleg angelegt. Dieser Automatismus kann auch ausgeschaltet sein, wenn der anlegende Mitarbeiter nicht für die automatische Genehmigung eingestellt ist. Dies erfolgt über das Kennzeichen 'Auto. Genehmigung Abw.Zeiten' im [[FRMV_BSM|Mitarbeiterstamm]]. In diesem Fall muss die Freigabe über das Utility 'Rückerfassung freigeben' erfolgen. Erst dann wird die Rückerfassung zu dem Beleg angelegt. | |||
;Feldliste: | |||
*Jahr KW - Jahr und Kalenderwoche, für die die Rückerfassungen erfolgen | |||
*Mitarbeiter - Mitarbeiter, für den die Rückerfassung erfolgt | |||
*Belegnummer - entweder die Projekt- oder die Arbeitsgangnummer | |||
*Erf.Nr. - Belegnummer des Arbeitsgangs oder der Projektposition | |||
*Montag - rückerfasste Stunden für Montag | |||
*Dienstag - rückerfasste Stunden für Dienstag | |||
*Mittwoch - rückerfasste Stunden für Mittwoch | |||
*Donnerstag - rückerfasste Stunden für Donnerstag | |||
*Freitag - rückerfasste Stunden für Freitag | |||
*Samstag - rückerfasste Stunden für Samstag | |||
*Sonntag - rückerfasste Stunden für Sonntag | |||
*h / Auftrag - Gesamtstunden für die Kalenderwoche | |||
*Genehmigung - ist der Datensatz automatisch genehmigt? | |||
*Gesperrt - ist die Erfassung für diese Kalenderwoche abgeschlossen, dürfen keine weiteren Belege erfasst werden | |||
*Gesperrt am - Datum, an dem die Kalenderwoche gesperrt wurde | |||
Zeile 17: | Zeile 34: | ||
[[FRMV_BBDEKW|BDE Rückerfassung - Kalenderwoche]] | [[FRMV_BBDEKW|BDE Rückerfassung - Kalenderwoche]] | ||
__NOTITLE__ | |||
__NOEDITSECTION__ |
Aktuelle Version vom 13. August 2013, 11:56 Uhr
BDE Rückerf. KW - Position
In dieser Maske werden die Einzelbelege mit den rückerfassten Stunden angezeigt und können analog zur Maske BDE Rückerfassung - Kalenderwoche eingetragen werden.
Hauptbereich
Wird ein Rückerfassungsdatensatz bearbeitet oder neu angelegt, erfolgt die Freischaltung für die Auswahl des Vorgangs und die Eingabe der Stunden pro Vorgang. Über die Schaltfläche hinter der Belegnummer kann ausgewählt werden, ob die Erfassung für Projekte oder Arbeitsgänge erfolgen soll. Je nachdem, welche Bezeichnung auf der Schaltfläche angezeigt wird, können die entsprechenden Vorgänge über die Dreipunktefelder ausgewählt werden. In die Felder für die Wochentage können die rückerfassten Stunden eingetragen werden.
Nach dem Speichern des Vorgangs wird automatisch eine Rückerfassung pro Wochentag für den Beleg angelegt. Dieser Automatismus kann auch ausgeschaltet sein, wenn der anlegende Mitarbeiter nicht für die automatische Genehmigung eingestellt ist. Dies erfolgt über das Kennzeichen 'Auto. Genehmigung Abw.Zeiten' im Mitarbeiterstamm. In diesem Fall muss die Freigabe über das Utility 'Rückerfassung freigeben' erfolgen. Erst dann wird die Rückerfassung zu dem Beleg angelegt.
- Feldliste
- Jahr KW - Jahr und Kalenderwoche, für die die Rückerfassungen erfolgen
- Mitarbeiter - Mitarbeiter, für den die Rückerfassung erfolgt
- Belegnummer - entweder die Projekt- oder die Arbeitsgangnummer
- Erf.Nr. - Belegnummer des Arbeitsgangs oder der Projektposition
- Montag - rückerfasste Stunden für Montag
- Dienstag - rückerfasste Stunden für Dienstag
- Mittwoch - rückerfasste Stunden für Mittwoch
- Donnerstag - rückerfasste Stunden für Donnerstag
- Freitag - rückerfasste Stunden für Freitag
- Samstag - rückerfasste Stunden für Samstag
- Sonntag - rückerfasste Stunden für Sonntag
- h / Auftrag - Gesamtstunden für die Kalenderwoche
- Genehmigung - ist der Datensatz automatisch genehmigt?
- Gesperrt - ist die Erfassung für diese Kalenderwoche abgeschlossen, dürfen keine weiteren Belege erfasst werden
- Gesperrt am - Datum, an dem die Kalenderwoche gesperrt wurde
Siehe auch
BDE Rückerfassung - Kalenderwoche