FRMV BPROJANZ: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ <div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> {| class="wikitable" align="right" ! Unterprogramme |- | [[FRMV_BPROJPOANZ|Projektposi…“) |
SYN22 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> | <div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> | ||
{| class="wikitable" align="right" | {| class="wikitable" align="right" | ||
Zeile 8: | Zeile 7: | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
= Projektverwaltung (Anzeige) = | |||
In dieser Maske und den zugehörigen [[FRMV_BPROJPOANZ|Projektpositionen (Anzeige)]] werden automatisch alle Projekte gespeichert. | |||
[[Datei:FRMV_BPROJANZ.jpg]] | [[Datei:FRMV_BPROJANZ.jpg]] | ||
Zeile 19: | Zeile 16: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Hierbei werden nur die Informationen angezeigt, die jeder [[FRMV_BSM|Mitarbeiter]] sehen darf (z. B. ohne Kosten). | |||
Hierbei werden nur die Informationen angezeigt, die jeder Mitarbeiter sehen darf (z.B. ohne Kosten) | |||
In einigen Masken, z. B. der BDE-Kalenderwoche, können die Mitarbeiter das [[FRMV_BPROJ|Projekt]] und die [[FRMV_BPROJPO|Projektposition]] auswählen, um ihre Zeiten zu verbuchen. Dabei öffnet sich immer diese Anzeigemaske, in denen der Mitarbeiter nur die notwendigsten Informationen einsehen kann. | |||
Zeile 28: | Zeile 24: | ||
[[Hauptmenü]] | [[Hauptmenü]] | ||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ | |||
__NOEDITSECTION__ |
Aktuelle Version vom 7. August 2013, 12:28 Uhr
Unterprogramme |
---|
Projektpositionen (Anzeige) |
Projektverwaltung (Anzeige)
In dieser Maske und den zugehörigen Projektpositionen (Anzeige) werden automatisch alle Projekte gespeichert.
Hauptbereich
Hierbei werden nur die Informationen angezeigt, die jeder Mitarbeiter sehen darf (z. B. ohne Kosten).
In einigen Masken, z. B. der BDE-Kalenderwoche, können die Mitarbeiter das Projekt und die Projektposition auswählen, um ihre Zeiten zu verbuchen. Dabei öffnet sich immer diese Anzeigemaske, in denen der Mitarbeiter nur die notwendigsten Informationen einsehen kann.
Siehe auch